技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | CD4011BM96 |
批號(hào): | 0744+ |
封裝: | * |
數(shù)量: | 5 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類(lèi): | 邏輯門(mén) |
RoHS: | 是 |
邏輯功能: | NAND |
邏輯系列: | CD4000 |
柵極數(shù)量: | 4 Gate |
輸入線(xiàn)路數(shù)量: | 2 Input |
輸出線(xiàn)路數(shù)量: | 1 Output |
高電平輸出電流: | - 1.5 mA |
低電平輸出電流: | 1.5 mA |
傳播延遲時(shí)間: | 60 ns |
電源電壓-: | 18 V |
電源電壓-最?。?/td> | 3 V |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-14 |
功能: | NAND |
高度: | 1.58 mm |
輸入類(lèi)型: | CMOS |
長(zhǎng)度: | 8.65 mm |
工作溫度范圍: | - 55 C to + 125 C |
輸出類(lèi)型: | CMOS |
靜態(tài)電流: | 20 nA |
系列: | CD4011B |
寬度: | 3.91 mm |
邏輯類(lèi)型: | 2-Input NAND |
位數(shù): | 4 bit |
工作電源電流: | 15 uA |
工作電源電壓: | 10 V |
Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
單位重量: | 129.400 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。