技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | BQ25601RTWR |
批號: | 19+ |
封裝: | |
數(shù)量: | 9000 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 電池管理 |
RoHS: | 是 |
產(chǎn)品: | Charge Management |
電池類型: | Li-Ion, Li-Polymer |
輸出電壓: | 4.624 V |
輸出電流: | 3 A |
工作電源電壓: | 3.9 V to 13.5 V |
工作電源電流: | 3 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
封裝 / 箱體: | WQFN-24 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
系列: | bq25601 |
商標(biāo): | Texas Instruments |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
開發(fā)套件: | BQ25601EVM-877 |
濕度敏感性: | Yes |
產(chǎn)品類型: | Battery Management |
工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
單位重量: | 40 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。