無標(biāo)題文檔
性能特點(diǎn)
?1/3” SONY Super HAD CCD
?540線水平分辨率
?增強(qiáng)型背光補(bǔ)償(BLC)、寬動(dòng)態(tài)WDR、強(qiáng)光抑制BMB
?照度0.001Lux
?基于icore™ DSP的多種圖像功能:數(shù)字降噪、數(shù)字變焦、畫中畫、四窗口、鏡像等
?多語種OSD菜單,視頻移動(dòng)偵測,隱私遮蔽
?雙電源技術(shù)參數(shù)
型號 | HCC-795P | HCC-795PT |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL | |
成像器件 | 1/3” SONY Super HAD CCD | |
有效像素 | 752(H)*582(V) | |
水平分辨率 | 540線 | |
照度 | 0.1lx (F=1.2) 0.001lx (F=1.2, DSS x 512) | 0.1lx (F=1.2, 濾光片開) 0.001lx (F=1.2, 濾光片開, DSS x 512) |
視頻輸出 | 1.0 V p-p, 75 ? | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
信噪比 | >50 dB | |
自動(dòng)增益控制 | 0-36dB | |
快門速度 | 1/50 - 1/100,000秒 | |
鏡頭控制 | 視頻控制/直流驅(qū)動(dòng) | |
白平衡 | ATW/AWC/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 | |
電源 | 11-16VDC/17-28VAC | |
功耗 | 3.5 W() | |
工作溫度 | -10°C 至 55°C | |
尺寸 | 67 mm x 62 mm x 95.5 mm | |
重量 | 272g (僅含攝像機(jī)身) | |
鏡頭接口 | CS | |
認(rèn)證 | CE, FCC, 型檢 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。