產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù):
橫向尺寸:380mm縱向尺寸:1010mm
風(fēng)速范圍:0~70m/s
精度: ±(0.3±0.03V)m/s
風(fēng)速分辨率:0.1m/s
風(fēng)向范圍:0~360°
精度:±1°
風(fēng)向分辨率:1°
溫度范圍:-50~+100℃
相對濕度范圍:0~99%RH
氣壓范圍:10~1100hPa
電源:12~24VDC
附錄
地名 | 磁偏角(D) | 地名 | 磁偏角(D) |
漠河 | 11度(西) | 長春 | 9度(西) |
齊齊哈爾 | 10度(西) | 滿州里 | 8度(西) |
哈爾濱 | 9度(西) | 沈陽 | 7度(西) |
旅大 | 6度(西) | 贛州 | 2度(西) |
北京 | 6度(西) | 衡陽 | 2度(西) |
天津 | 5度(西) | 廈門 | 2度(西) |
濟(jì)南 | 5度(西) | 蘭州 | 1度(西) |
呼和浩特 | 4度(西) | 重慶 | 1度(西) |
徐州 | 4度(西) | 遵義 | 1度(西) |
臺北 | 2度(西) | 西寧 | 1度(西) |
西安 | 2度(西) | 桂林 | 1度(西) |
長沙 | 2度(西) | 貴陽 | 1度(西) |
成都 | 1度(西) | 許昌 | 3度(西) |
廣州 | 1度(西) | 九江 | 3度(西) |
上海 | 4度(西) | 武漢 | 3度(西) |
太原 | 4度(西) | 南昌 | 2度(西) |
包頭 | 4度(西) | 銀川 | 2度(西) |
南京 | 4度(西) | 柳州 | 1度(西) |
合肥 | 3度(西) | 昆明 | 1度(西) |
鄭州 | 3度(西) | 南寧 | 1度(西) |
杭州 | 3度(西) | 西沙群島 | 1度(西) |
憑祥 | 1度(西) | 烏魯木齊 | 2度(東) |
???/td> | 1度(西) | 南沙群島 | 1度(東) |
拉薩 | 1度(西) | 曾母暗沙群島 | 1度(東) |
珠穆朗瑪 | 1度(西) | 東沙群島 | 1度(西) |
注:“西”是指“西偏”;“東”是指“東偏
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。