一般說明 | 量 程 | 45m/85m |
盲 區(qū) | ≤0.2m | |
工作頻率 | 80GHz | |
響應延時 | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) | |
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 6~30V DC |
通訊協(xié)議 | RS485 Modbus協(xié)議 | |
允許波紋 | <100Hz Uss<1V | |
(100~100K)Hz Uss<10mV | ||
電纜參數(shù) | 電纜入口/插頭 | 絕緣電纜 電纜直徑5mm |
機械特性 | 過程連接 | 萬向支架 |
防護等級 | IP68 | |
外殼材質(zhì) | 鋁 | |
天線材質(zhì) | ABS | |
周圍環(huán)境 | 工作溫度 | -40~70℃ |
相對濕度 | <95% | |
耐 振 | 機械震動10m/s²,(10~150)Hz |
硬件接口:RS485
通訊協(xié)議:Modbus
波特率:9600 (可調(diào))
數(shù)據(jù)格式:8N1(可調(diào))
校驗CRC16:多項式A001
信息幀格式及說明
1、主機的命令格式由從機地址、功能碼、 寄存器起始地址、讀取點數(shù)及
CRC碼組成如表1所示。
主機發(fā)送: | 站號(1B) | 功能碼(1B) | 寄存器起始地址(2B) | 讀取點數(shù)(2B) | CRC(2B) |
01 | 03 | 00 XX | 00 XX | XX XX | |
站號(1B) | 功能碼(1B) | 寄存器起始地址(2B) | 存儲數(shù)據(jù)(2B) | CRC(2B) | |
01 | 06 | 00 XX | XX XX | XX XX |
主機命令詳細說明
站號:從機地址(0-99);
功能碼:03讀取寄存器的數(shù)值; 06更改寄存器的數(shù)值;
寄存器起始地址:兩個字節(jié),具體描述詳見表3;
讀取點數(shù):2個字節(jié),若讀取十六位整型數(shù)據(jù),則設為0001,讀取32位整型 數(shù)據(jù),則設為0002;
存儲數(shù)據(jù):2個字節(jié),將存儲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為16進制,高字節(jié)在前,低字節(jié)在后;
CRC:校驗碼,兩個字節(jié)。
從機響應有兩種格式,當功能碼為03時,其格式由站號、功能碼、數(shù)據(jù)長 度,數(shù)據(jù)區(qū)及CRC碼,如表2;當功能碼為06時,其格式與主機命令幀相同,如 表1所示,即重復主機發(fā)送命令。
從機應答: | 靜止期 | 站號(1B) | 功能碼(1B) | 返回數(shù)據(jù)長度 | 數(shù)據(jù)(nB) | CRC(2B) |
T1 T4 | 01 | 03 | n | XX XX XX XX | XX XX XX XX |
功能碼: 一個字節(jié),返回主機發(fā)送功能碼;
應答數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù):后面跟的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù);
數(shù)據(jù):針對主機命令返回對應的數(shù)據(jù),高字節(jié)在前,低字節(jié)在后;
CRC:校驗碼,兩個字節(jié)。
寄存器地址詳細說明:寄存器0x0000~0x0003數(shù)據(jù)為有符號整型數(shù)據(jù),為當前測 量值;0x0010為當前儀表狀態(tài),表示是否有故障;0x0011~0x0014為從機的安裝量 程、盲區(qū)、水位的零點滿點。
寄存器地址 | 描述(不可連續(xù)讀取) |
0x0000 | 讀取儀表當前空高值,單位為cm(只讀) |
0x0001 | 讀取儀表當前空高值,單位為mm(只讀) |
0x0002 | 讀取儀表當前水位值,單位為cm(只讀) |
0x0003 | 讀取儀表當前水位值,單位為mm(只讀) |
0x0010 | 讀取測量狀態(tài)(只讀); ==0 正常,大于0有錯誤 |
0x0011 | 從機量程 單位厘米(讀寫) |
0x0012 | 從機盲區(qū) 單位厘米(讀寫) |
0x0013 | 從機低位調(diào)整 單位厘米(讀寫) |
0x0014 | 從機高位調(diào)整 單位厘米(讀寫) |
舉例
(1)讀取儀表水位值,單位mm
主機發(fā)送:01 03 00 03 00 01 CRC16
儀表回應:01 03 02 XX XX CRC16
(2)修改儀表參數(shù),修改量程為10m(1000cm)
主機發(fā)送:01 06 00 11 03 e8 xx xx
儀表回應:01 06 00 11 03 e8 xx xx 表示修改成功;如果返回值不同表示修改失 敗或預置數(shù)據(jù)超限。
通訊協(xié)議范例
不同站號地址下讀取水位、空高時主機所發(fā)送的命令:
站號 | 功能碼 | 起始地址 | 讀取點數(shù) | 校驗碼 | 意義 |
01 | 03 | 0000 | 0001 | 840A | 讀取空高,單位cm |
01 | 03 | 0001 | 0001 | D5CA | 讀取空高,單位mm |
01 | 03 | 0002 | 0001 | 25CA | 讀取水位值,單位cm |
01 | 03 | 0003 | 0001 | 740A | 讀取水位值,單位mm |
02 | 03 | 0000 | 0001 | 8439 | 讀取空高,單位cm |
02 | 03 | 0001 | 0001 | D5F9 | 讀取空高,單位mm |
02 | 03 | 0002 | 0001 | 25F9 | 讀取水位值,單位cm |
02 | 03 | 0003 | 0001 | 7439 | 讀取水位值,單位mm |
03 | 03 | 0000 | 0001 | 85E8 | 讀取空高,單位cm |
03 | 03 | 0001 | 0001 | D428 | 讀取空高,單位mm |
03 | 03 | 0002 | 0001 | 2428 | 讀取水位值,單位cm |
03 | 03 | 0003 | 0001 | 75E8 | 讀取水位值,單位mm |
04 | 03 | 0000 | 0001 | 845F | 讀取空高,單位cm |
04 | 03 | 0001 | 0001 | D59F | 讀取空高,單位mm |
04 | 03 | 0002 | 0001 | 259F | 讀取水位值,單位cm |
04 | 03 | 0003 | 0001 | 745F | 讀取水位值,單位mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。