寄存器 (十進(jìn)制) | 寄存器 (十六進(jìn)制) | PLC值 | 寄存器內(nèi)容 | 支持功能碼 (十進(jìn)制) |
0 | 0x00 | 40001 | 當(dāng)前濕度(上傳值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03 |
1 | 0x01 | 40002 | 當(dāng)前溫度(上傳值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03 |
07 | 0x07 | 40008 | 開(kāi)機(jī)制冷學(xué)習(xí) | 06 |
08 | 0x08 | 40009 | 開(kāi)機(jī)制熱學(xué)習(xí) | 06 |
09 | 0x09 | 40010 | 關(guān)機(jī)學(xué)習(xí) | 06 |
10~29 | 000A~001D | 40011~40030 | 自定義1至自定義20學(xué)習(xí) | 06 |
67 | 0x43 | 40068 | 來(lái)電自啟(0是關(guān)閉,1開(kāi)啟,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
68 | 0x44 | 40069 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段1開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
69 | 0x45 | 40070 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段1開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
70 | 0x46 | 40071 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段1結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
71 | 0x47 | 40072 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段1結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
72 | 0x48 | 40073 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段2開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
73 | 0x49 | 40074 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段2開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
74 | 0x4A | 40075 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段2結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
75 | 0x4B | 40076 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段2結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
76 | 0x4C | 40077 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段3開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
77 | 0x4D | 40078 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段3開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
78 | 0x4E | 40079 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段3結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
79 | 0x4F | 40080 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段3結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
80 | 0x50 | 40081 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段4開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
81 | 0x51 | 40082 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段4開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
82 | 0x52 | 40083 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段4結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
83 | 0x53 | 40084 | 1號(hào)通道工作時(shí)間段4結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
84 | 0x54 | 40085 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段1開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
85 | 0x55 | 40086 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段1開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
86 | 0x56 | 40087 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段1結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
87 | 0x57 | 40088 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段1結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
88 | 0x58 | 40089 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段2開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
89 | 0x59 | 40090 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段2開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
90 | 0x5A | 40091 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段2結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
91 | 0x5B | 40092 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段2結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
92 | 0x5C | 40093 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段3開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
93 | 0x5D | 40094 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段3開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
94 | 0x5E | 40095 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段3結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
95 | 0x5F | 40096 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段3結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
96 | 0x60 | 40097 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段4開(kāi)啟時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
97 | 0x61 | 40098 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段4開(kāi)啟分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
98 | 0x62 | 40099 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段4結(jié)束時(shí)(0到23,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
99 | 0x63 | 40100 | 2號(hào)通道工作時(shí)間段4結(jié)束分(0到59,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
100 | 0x64 | 40101 | 溫度上上限報(bào)警使能(0是除能,1使能,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
101 | 0x65 | 40102 | 溫度下下限報(bào)警使能(0是除能,1使能,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
102 | 0x66 | 40103 | 通道1開(kāi)關(guān)機(jī)失敗報(bào)警使能(0是除能,1使能,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
103 | 0x67 | 40104 | 通道2開(kāi)關(guān)機(jī)失敗報(bào)警使能(0是除能,1使能,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
104 | 0x68 | 40105 | 溫度報(bào)警上限(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
105 | 0x69 | 40106 | 溫度報(bào)警下限(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
106 | 0x6A | 40107 | 溫度校準(zhǔn)值(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
107 | 0x6B | 40108 | 濕度校準(zhǔn)值(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
108 | 0x6C | 40109 | 溫度自控上限(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
109 | 0x6D | 40110 | 溫度自控下限(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
110 | 0x6E | 40111 | 溫度回差(下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位有符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
111 | 0x6F | 40112 | 電流門檻(單位是A,下發(fā)值為實(shí)際值的10倍,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
113 | 0x71 | 40114 | 路電流真實(shí)值(單位是A,采集值為實(shí)際值的10倍,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
114 | 0x72 | 40115 | 第二路電流真實(shí)值(單位是A,采集值為實(shí)際值的10倍,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
115 | 0x73 | 40116 | 空調(diào)控制模式(0是遠(yuǎn)程,1自動(dòng),十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
116 | 0x74 | 40117 | 蜂鳴器和繼電器報(bào)警輸出狀態(tài)(0是正常,1報(bào)警,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
117 | 0x75 | 40118 | 秒數(shù)的高16位(1970年1月1日至今的秒數(shù)的高16位,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
118 | 0x76 | 40119 | 秒數(shù)的低16位(1970年1月1日至今的秒數(shù)的低16位,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
119 | 0x77 | 40120 | 讀取扇區(qū)的內(nèi)容,讀開(kāi)機(jī)制冷(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 03 |
120 | 0x78 | 40121 | 讀取第二扇區(qū)的內(nèi)容,讀開(kāi)機(jī)制熱(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 03 |
121 | 0x79 | 40122 | 讀取第三扇區(qū)的內(nèi)容,讀關(guān)機(jī)(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 03 |
122~148 | 0x7A~0x94 | 40123~40149 | 讀自定義學(xué)習(xí)1到自定義學(xué)習(xí)27指令(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 03 |
149 | 0x95 | 40150 | 批量寫入開(kāi)機(jī)制冷命令(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 06 |
150 | 0x96 | 40151 | 批量寫入開(kāi)機(jī)制熱命令(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 06 |
151 | 0x97 | 40152 | 批量寫入關(guān)機(jī)命令(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 06 |
152~171 | 0x98~0xAB | 40153~40172 | 批量寫入自定義1到自定義20指令(非MODBUS標(biāo)準(zhǔn)) | 06 |
179 | 0xB3 | 40180 | 輪換控制使能(0是除能,1使能,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
180 | 0xB4 | 40181 | 輪換控制時(shí)間設(shè)置(單位分鐘,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
181 | 0xB5 | 40182 | 路開(kāi)關(guān)機(jī)失?。?是正常,1失敗,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
182 | 0xB6 | 40183 | 第二路開(kāi)關(guān)機(jī)失敗(0是正常,1失敗,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
183 | 0xB7 | 40184 | 溫度上上限報(bào)警狀態(tài)(0是正常,1報(bào)警,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
184 | 0xB8 | 40185 | 溫度下下限報(bào)警狀態(tài)(0是正常,1報(bào)警,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
185 | 0xB9 | 40186 | 發(fā)射開(kāi)機(jī)制冷指令 | 06 |
186 | 0xBA | 40187 | 發(fā)射開(kāi)機(jī)制熱指令 | 06 |
187 | 0xBB | 40188 | 發(fā)射關(guān)機(jī)指令 | 06 |
188~214 | 0xBC~0xD6 | 40189~40215 | 發(fā)射自定義1至自定義27 | 06 |
215 | 0xD7 | 40216 | 路空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)(0停止,1制冷,2制熱,3未知,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
216 | 0xD8 | 40217 | 第二路空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)(0停止,1制冷,2制熱,3未知,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03 |
2000 | 0x7D0 | 42001 | 地址(范圍為1到255,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
2001 | 0x7D1 | 42002 | 波特率(0代表波特率2400,1代表波特率4800,2代表波特率9600,其他值代表波特率4800,十六位無(wú)符號(hào)數(shù)) | 03/06/16 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。