1、選配485VP泵發(fā)動機,綠色環(huán)保;
2、優(yōu)化的散熱系統(tǒng),保持適宜的水溫、油溫;
3、鑰匙斷電保護,更加安全;全車LED燈具,壽命更長;
4、升級轉向系統(tǒng),轉向輕便,半包圍座椅,駕乘舒適;
5、新材料雨棚,遮陽防雨,高檔工具箱,耐用美觀。
性能參數(shù)
型號 | 單位 | CPC10/CPCD10 CP(Q)(Y)10/CP(Q)(Y)D10 | CPC15/CPCD15 CP(Q)(Y)15/CP(Q)(Y)D15 | CPD18/CPCD18 CP(Q)(Y)18/CP(Q)(Y)D18 |
動力 | 柴油/汽油/液化石油氣 | |||
駕駛方式 | 座式 | |||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 |
載荷中心距 | mm | 500 | ||
標準門架起升高度 | mm | 3000 | ||
全長(不帶貨叉) | mm | 2171 | 2245 | 2293 |
全寬 | mm | 1070 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。