MDU420雙量程甲烷檢測(cè)儀CH4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420雙量程甲烷檢測(cè)儀采用紅外傳感器技術(shù),性能可靠,輕便而易于攜帶.MDU420甲烷檢測(cè)儀具有雙重功能,可檢測(cè)0~99% LEL濃度的甲烷氣體并自動(dòng)換檔到0~99%體積百分比檢測(cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420的內(nèi)置采樣泵可通過(guò)使用各種配套的探針進(jìn)行遠(yuǎn)程采樣,無(wú)論是在大氣環(huán)境中讀取甲烷讀數(shù),或是從氣流中采樣,MDU420的性能都十分可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器享有五年質(zhì)保,而且不需要經(jīng)常的標(biāo)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
殼 體:304型不銹鋼殼體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:850 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:非色散紅外吸收(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
甲烷(VOL模式):0~99% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源:可充電的鎳鎘電池盒(8小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替換的鋰電池盒(10小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替換的9V堿性電池盒(10小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:0~99% RH (當(dāng)用采樣探針和濾水膜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)際認(rèn)證:美國(guó):UL - Class I, Groups C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)煤安認(rèn)證(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(已安裝)、探針、快速連接配件、維護(hù)工具、指導(dǎo)手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU440 可配:攜帶包,探針和電池盒。要選擇您具體需要的配置,只要在部品號(hào)后相應(yīng)修改后綴。例如:MDU440 配攜帶包, 數(shù)據(jù)采集功能,18英寸聚碳酸酯帶軟管探針和可充電的鎳鎘電池盒,部品號(hào)應(yīng)為: -1110。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。