【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對(duì)接垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160ZDJD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 8000,7970,7800,7770×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8240 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1400/1870 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車頂部封閉,不可開啟。整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8000/4700/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/1870,7770/4500/1400/1870;2、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)/額定載質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/7630kg,3人/7565kg;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6、發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;7、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn);8、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1160EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
國(guó)六天錦壓縮對(duì)接垃圾車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。