直流電壓 | 400.0mV~1000V,5檔量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 40~500Hz | 400.0mV(僅手動量程)~1000V,5檔量程,基本精度: |
電阻 | 400.0Ω~40.00 MΩ,6檔量程,基本精度: |
直流電流 | 400.0μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.2 % rdg. ±3 dgt. |
交流電流 40~500Hz | 400.0μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.2 % rdg. ±5 dgt.(真有效值) |
溫度測量 | K型:-55.0~700°C(使用DT4910),精度:±2.0 % rdg. ±1 °C + 溫度傳感器精度 |
電容 | 50.00nF~100.0mF,5檔量程,基本精度: |
頻率 | 5.000Hz~5.000MHz,7檔量程,基本精度:±0.1% rdg. ±3 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:90 Ω±40 Ω以下(蜂鳴聲) |
二管檢查 | 開路電壓:3.0V以下,測試電流:0.5mA |
其他功能 | 顯示值保持、比較功能,背光,防止中途斷電功能 |
顯示 | 大4000點 |
顯示更新率 | 3次/s |
電源 | 5號錳干電池(R6P)或5號堿性電池(R6P)×2 |
體積及重量 | 91.6W × 180.6H × 57.1D mm,約388 g (含電池,保護殼) |
附件 | 測試線L9206×1,保護殼×1,使用說明書×1,5號錳干電池(R6P)×2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。