
飛利浦CDM-TD系列
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 暖白和白色兩種色溫
• 良好界色性
• 可直接替換石英金鹵燈(MHN/W-TD),從而降低運(yùn)作成本并提升照明質(zhì)量
• 較短的電弧和緊湊的光源尺寸產(chǎn)生高光強(qiáng)
• 水平±45°位置燃點(diǎn)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• 在壽命期間光色穩(wěn)定
• 高效率光源帶來低運(yùn)作費(fèi)用和低熱量。與標(biāo)準(zhǔn)的石英金鹵燈比,提供更低成本和更上等的照明
• 與白熾燈、鹵素?zé)艉褪⒔瘥u燈相比,有較長(zhǎng)的壽命
• 較低熱量輸出,增強(qiáng)了顧客和員工的舒適程度
• 防紫外玻殼,有效減少商品褪色的危險(xiǎn)
• 與白熾燈、鹵素?zé)艉褪⒔瘥u燈相比,有較長(zhǎng)的壽命
• 較低熱量輸出,增強(qiáng)了顧客和員工的舒適程度
• 防紫外玻殼,有效減少商品褪色的危險(xiǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用:
1. 用于商店、商店櫥窗、室內(nèi)辦公場(chǎng)所照明
2. 必須才用硬質(zhì)玻璃罩的封閉式燈具
3. 室外裝飾:對(duì)建筑物正面的泛光照明,雕像和照明
配套系統(tǒng):
• *好與電子鎮(zhèn)流器配套使用,這樣可提供*小系統(tǒng)容量,延長(zhǎng)光源壽命,增強(qiáng)系統(tǒng)效率和防止頻閃
• 如果電壓經(jīng)常超過額定電壓的3%,須采用其他等級(jí)的鎮(zhèn)流器
• 必須使用強(qiáng)電流保護(hù)裝置(IEC 61167)
• 必須采用有帶硬質(zhì)玻璃罩的封閉式燈具

產(chǎn)品型號(hào) | C max | D max | O nom |
70W/830 | 119.63 | 22 | 8 |
70W/942 | 119.63 | 22 | 6.85 |
150W/830 | 137.43 | 22 | 10.0 |
150W/942 | 137.43 | 22 | 10.0 |


產(chǎn)品型號(hào) | 功率 W | 電流 A | 系統(tǒng) 功率 W | 電壓 V | *低輸入 電壓 V | 燈頭 型號(hào) | 色溫 K | 顯色 指數(shù) |
MSTERColour DM-TD70W/830 | 71 | 0.97 | 83 | 92 | 198 | R×7s | 3000 | 82 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 71 | 0.99 | 83 | 89 | 198 | R×7s | 4200 | 92 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 145 | 1.80 | 170 | 96 | 198 | R×7s | 3000 | 88 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 149 | 1.82 | 170 | 100 | 198 | R×7s | 4200 | 96 |
產(chǎn)品型號(hào) | 色度 坐標(biāo) X | 色度 坐標(biāo) Y | 玻殼 形式 | 光通量 lm | 光效 lm/w | 燃點(diǎn) 位置 | *高啟 動(dòng)電壓 V | *低啟動(dòng)電壓 V |
MSTERColour CDM-TD 70W/830 | 434 | 397 | 透明 | 6500 | 78 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 375 | 364 | 透明 | 6000 | 72 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 431 | 390 | 透明 | 13250 | 78 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 370 | 368 | 透明 | 14200 | 84 | P45 | 5000 | 198 |
產(chǎn)品型號(hào) | 啟動(dòng) 時(shí)間 sec | 重啟 時(shí)間 min | 穩(wěn)定工作時(shí)間(90%設(shè)計(jì)光通量) min | 燈頭*高允許溫度0C | 玻殼*高 允許溫度 0C | 燈腳*高允許溫度0C | 凈重 g |
MSTERColour CDM-TD 70W/830 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 280 | 21 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 280 | 21 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 30 | 15 | 3 | 280 | 650 | 300 | 30 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 30 | 15 | 3 | 280 | 650 | 300 | 30 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。