產(chǎn)品特點(diǎn):
·燈具殼體采用鋁材壓鑄而成,經(jīng)噴塑處理,美觀大方。
·高純度鋁反射器,反射率高,照度均勻??晒ΨQ(b)和非對稱(a)兩種配光。
·面框采用上等鋼化玻璃,耐高溫,耐沖擊,高透光率。
·燈具支架用冷軋鋼板制成,熱鍍鋅防腐處理,強(qiáng)度高、**可靠。
·搭扣開啟容易,不用任何工具可開啟搭扣。
·玻璃用鉸鏈固定,開啟玻璃時玻璃不會掉下,**性能好。
·耐高溫硅橡膠密封圈,在高溫下燈具能保證良好的密封性能。
·適用于工業(yè)建筑照明,城市泛光照明,尤其適用與車站、港口、城市廣場、廣告牌、園林綠化等照明。





適配光源 | 主要尺寸 | ||||||||
燈具型號 | 光源型號 | 功率 | 電壓 | 燈頭型號 | Type | A | B | C | |
ZY303-N250 | NG250T | 250 | 220 | E40 | ZY303 | 402 | 149 | 422 | |
ZY303-HP250 | JLZ250KN.T.U.PSH | 250 | 220 | E40 | |||||
ZY303-N400 | NG400T | 400 | 220 | E40 | |||||
ZY303-HP400 | JLZ250KN.T.U.PSH | 400 | 220 | E40 |
型號 | 每箱數(shù)量 | 箱外尺寸 | 箱重 |
ZY303-HP250a/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.70 |
ZY303-HP250a/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.84 |
ZY303-HP250b/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.70 |
ZY303-HP250b/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.84 |
ZY303-HP400a/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.50 |
ZY303-HP400a/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.66 |
ZY303-HP400b/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.50 |
ZY303-HP400b/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.66 |
ZY303-N250a/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.30 |
ZY303-N250a/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.47 |
ZY303-N250b/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.30 |
ZY303-N250b/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.51 |
ZY303-N400a/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 9.95 |
ZY303-N400a/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 10.16 |
ZY303-N400b/At | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 9.95 |
ZY303-N400b/Atc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 10.12 |
ZY303-HP250a/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.70 |
ZY303-HP250a/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.84 |
ZY303-HP250b/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.70 |
ZY303-HP250b/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 7.84 |
ZY303-HP400a/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.50 |
ZY303-HP400a/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.66 |
ZY303-HP400b/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.50 |
ZY303-HP400b/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.66 |
ZY303-N250a/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.30 |
ZY303-N250a/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.47 |
ZY303-N250b/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.30 |
ZY303-N250b/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 8.51 |
ZY303-N400a/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 9.95 |
ZY303-N400a/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 10.16 |
ZY303-N400b/t | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 9.95 |
ZY303-N400b/tc | 1 | 46.0×43.5×20.3 | 10.12 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。