
產(chǎn)品描述:
• 單端,緊湊型,高光效放電燈,在壽命期間內(nèi)光色穩(wěn)定,明亮通透
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 暖色(3000K)和白色(4200K)兩種色溫
• 顯色性優(yōu)異,3000K Ra>80/400K Ra≥90
• 緊湊的光源尺寸可使燈具設(shè)計(jì)*優(yōu)化,從而達(dá)到*大光強(qiáng)
• 較短的電弧和緊湊的光源尺寸可產(chǎn)生高光強(qiáng)
• 任意燃點(diǎn)位置
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• 陶瓷金鹵燈技術(shù)
• 優(yōu)異的色彩表現(xiàn)力,讓頗色更加活潑跳躍,提升商業(yè)吸引力
• **的色彩穩(wěn)定性,在壽命周期內(nèi)無(wú)色差,*大程度保證環(huán)境的舒適性
• 節(jié)能省電,高光效,長(zhǎng)壽命,熱輻射少,節(jié)約運(yùn)行成本
• 營(yíng)造更自由的商業(yè)氛圈
• 結(jié)合-Tc , -Tm,可設(shè)計(jì)相同款式不同尺寸的燈具營(yíng)造靈活的照明空間
• 任意點(diǎn)燈位置
• 防紫外線玻殼,減少商品褪色的危險(xiǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用:
• 用于商店、商店櫥窗、室內(nèi)公共場(chǎng)所的照明
• 室外裝飾:泛光照明和步行區(qū)的照明(需要使用具備一定防護(hù)等級(jí)的燈具)
配套系統(tǒng):
• 必須結(jié)合電感鎮(zhèn)流器和觸發(fā)器或電子鎮(zhèn)流器使用
• *好與電子鎮(zhèn)流器配套使用,能夠延長(zhǎng)光源壽命,提高系統(tǒng)效率和消除頻閃
• 必須使用強(qiáng)電流保護(hù)裝置(IEC 61167)
• 如果電壓經(jīng)常超過(guò)額定電壓的3%,必須采用其他等級(jí)的鎮(zhèn)流器
• 適用于封閉式(硬質(zhì)玻璃前罩)的燈具
產(chǎn)品型號(hào) | C max | D max | L nom | O nom |
20W/830 | 103 | 20 | 56 | 3.35 |
35W/830 | 103 | 20 | 56 | 5 |
35W/942 | 103 | 20 | 56 | 5 |
70W/830 | 103 | 20 | 56 | 7 |
70W/942 | 103 | 20 | 56 | 6 |
150W/830 | 110 | 20 | 56 | 9 |
150W/942 | 110 | 20 | 56 | 8 |
250W/942 | 135 | 25 | 73 | 11 |


產(chǎn)品型號(hào) | 功率 V | 電流 A | 系統(tǒng) 功率 | 電壓 V | *低 輸入電壓 | 燈頭 型號(hào) | 色溫 K | 顯色指數(shù) Ra |
MASTER Colour CDM-T 35W/830G12 | 38 | 0.53 | 44 | 88 | 198 | G12 | 3000 | 81 |
MASTER Colour CDM-T 35W/942G12* | 38 | 0.53 | 44 | 88 | 198 | G12 | 4200 | 86 |
MASTER Colour CDM-T 70W/830G12 | 71 | 0.98 | 88 | 88 | 198 | G12 | 3000 | 84 |
MASTER Colour CDM-T 70W/942G12 | 72 | 0.98 | 88 | 88 | 198 | G12 | 4200 | 92 |
MASTER Colour CDM-T 150W/830G12 | 147 | 1.80 | 165 | 96 | 198 | G12 | 3000 | 85 |
MASTER Colour CDM-T 150W/942G12 | 145 | 1.80 | 165 | 96 | 198 | G12 | 4200 | 96 |
產(chǎn)品型號(hào) | 色度 坐標(biāo) X | 色度 坐標(biāo) Y | 玻殼 形式 | 光通量 lm | 光效 lm/W | 燃點(diǎn) 位置 | *高 啟動(dòng)電壓 | *低 啟動(dòng)電壓 |
MASTER Colour CDM-T 35W/830G12 | 428 | 397 | 透明 | 3300 | 87 | 任意 | 5000 | 198 |
MASTER Colour CDM-T 35W/942G12* | 365 | 364 | 透明 | 3300 | 81 | 任意 | 5000 | 198 |
MASTER Colour CDM-T 70W/830G12 | 428 | 394 | 透明 | 6600 | 93 | 任意 | 5000 | 198 |
MASTER Colour CDM-T 70W/942G12 | 372 | 369 | 透明 | 6600 | 92 | 任意 | 5000 | 198 |
MASTER Colour CDM-T 150W/830G12 | 436 | 396 | 透明 | 14000 | 95 | 任意 | 5000 | 198 |
MASTER Colour CDM-T 150W/942G12 | 375 | 363 | 透明 | 12700 | 88 | 任意 | 5000 | 198 |
產(chǎn)品型號(hào) | 啟動(dòng)時(shí)間 (sec) | 重啟時(shí)間 (min) | 確定 工作時(shí)間 (min) | 燈頭*高 允許溫度 | 玻殼*高 允許溫度 | 燈腳*高 允許溫度 | 凈重 (g) |
MASTER Colour CDM-T 35W/830G12 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 27 |
MASTER Colour CDM-T 35W/942G12* | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 27 |
MASTER Colour CDM-T 70W/830G12 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 29 |
MASTER Colour CDM-T 70W/942G12 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 29 |
MASTER Colour CDM-T 150W/830G12 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 33 |
MASTER Colour CDM-T 150W/942G12 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 350 | 33 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。