1三目金相顯微鏡55XA 特點和應(yīng)用方向
性能特點:
1、采用當今較的無限遠光路設(shè)計。
2、無限遠長工作距離平場物鏡和廣角平場目鏡,視場大且清晰。
3、配置落射與透射兩套照明系統(tǒng),內(nèi)置式可切換偏光觀察裝置,起偏器可360°旋轉(zhuǎn)。
4、三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可99%通光,適合低照度顯微圖像拍攝。
標簽:顯微鏡 金相顯微鏡 三目正置金相顯微鏡55XA
2三目金相顯微鏡55XA 產(chǎn)品參數(shù)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) |
2 | 無限遠長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80mm | ||
PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離:3.98 mm | ||
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | ||
3 | 目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜,(內(nèi)置檢偏振器,可進行切換) |
4 | 落射照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式起偏振器 | ||
5 | 透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 |
藍濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,鹵素?zé)粽彰鬟m用(內(nèi)置視場光欄) | ||
6V 30W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||
6 | 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
7 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
8 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機,具有實時采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡單、基本功能齊全,價格合理,同時又可為根據(jù)用戶的需求免費加裝十項符合國家GB和行業(yè)JB/YB標準的金相分析項目??蓡螐?、連續(xù)采集;可顯示標尺;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④基本測量管理軟件UV 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 測微目鏡 | 10X |
5 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:60X |
6 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標形 | ||
7 | 其他裝置 | 暗場裝置、相襯裝置 |
3三目金相顯微鏡55XA 成套件
產(chǎn)品成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 無窮遠長距平場消色差物鏡 | 5X、10X、20X、40X、80X | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 攝像接口 | 只 | 1 | |
6 | 垂直照明裝置 |
| 套 | 1 |
7 | 調(diào)節(jié)扳手 |
| 只 | 3 |
8 | 偏光裝置 | 起偏器、檢偏器 | 套 | 1 |
9 | 保險絲 |
| 根 | 1 |
10 | 鹵素?zé)?/td> | 6V/30W | 只 | 1 |
11 | 濾色片 | 黃、藍、綠、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
12 | 防塵罩 | 只 | 1 | |
13 | 電源線 | 根 | 1 | |
14 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
15 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
16 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | |
17 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。