主機(jī)XR-1000 | 分辨率 | 2.25"(5.7cm)對(duì)角尺寸、傳送式STN背光液晶,顯示分辨率128 x 64點(diǎn),根據(jù)測(cè)量值顯示單位自動(dòng)切換, 最多顯示四位。 |
讀數(shù)更新 | 2Hz | |
全程精度 | 優(yōu)于±5%,按NIST(美國(guó)國(guó)家)標(biāo)準(zhǔn) | |
溫度系數(shù) | ±0.025%/°C (0-50°C) | |
電源要求 | 四節(jié) "AAA" 七號(hào)可充電鎳氫電池。隨機(jī)提供交流充電器。 | |
光譜范圍 | UV-A傳感器 | 320-400nm |
可見(jiàn)光傳感器 | 460-675nm | |
藍(lán)光傳感器 | 410-475nm | |
XP-2000 AccuPRO™ | 雙波傳感器 | 測(cè)量紫外線(黑光)及可見(jiàn)光(白光)強(qiáng)度。 |
波長(zhǎng)/量程 | UV-A (365 nm):0-100 mW/cm2 | |
XP-4000 AccuPRO™Plus | 三合一探頭 | 測(cè)量紫外線(黑光)、可見(jiàn)光(白光)及藍(lán)光強(qiáng)度 |
波長(zhǎng)/量程 | V-A (365 nm):0-100 mW/cm2 可見(jiàn)光 (555 nm):0-5,382 Lux (0-500 fc) 藍(lán)光 (450 nm):0-100 mW/cm2 | |
規(guī)格 | 主機(jī)尺寸 (L xW x H) | 6"x3"x1.0"(15.2cmx7.6cmx2.5cm) |
主機(jī)重量 | 8盎司(227克) | |
探頭尺寸 (L xW x H) | 3"x2.0"x0.5"(7.6cmx5.1cmx1.3cm) | |
探頭重量 | 5.6盎司(159克) |
廠家現(xiàn)貨 P數(shù)字式黑白光強(qiáng)度計(jì) 照度計(jì) XP-2000 紫外線及可見(jiàn)光強(qiáng)度計(jì)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 9680 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào):XP-2000
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:照度計(jì)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。