矩形管是一種空心方形的截面輕型薄壁鋼管,也稱為鋼制冷彎型材。它是以Q235熱軋或冷軋帶鋼或卷板為母材經(jīng)冷彎曲加工成型后再經(jīng)高頻焊接制成的方形截面形狀尺寸的型鋼。熱軋?zhí)睾癖诜焦艹诤裨龊裢馇闆r,其角部尺寸和邊部平直度均達(dá)到甚至超過電阻焊冷成型方管的水平?!?br /> 用途
建筑,機(jī)械制造,鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目, 造船,太陽能發(fā)電支架,鋼結(jié)構(gòu)工程,電力工程,電廠,農(nóng)業(yè)和化學(xué)機(jī)械,玻璃幕墻,汽車底盤,機(jī)場等。
分類
矩形管的分類:鋼管分無縫鋼管和焊接鋼管(有縫管)熱軋無縫方管、冷拔無縫方管、擠壓無縫方管、焊接方管。
其中焊接方管又分為:
1、按工藝分——電弧焊方管、電阻焊方管(高頻、低頻)、氣焊方管、爐焊方管;
2、按焊縫分——直縫焊方管、螺旋焊方管。
矩形管規(guī)格表
品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 |
矩形管 | 400*600*6.0-16 | 矩形管 | 150*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*120*2.5-6.0 |
矩形管 | 300*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*300*4.0-12 | 矩形管 | 60*100*2.5-6.0 |
矩形管 | 200*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 200*400*6.0-16 | 矩形管 | 100*150*3.0-12 | 矩形管 | 50*90*3.0-4.0 |
矩形管 | 200*350*6.0-16 | 矩形管 | 80*160*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*150*3.0-6.0 |
矩形管 | 200*300*6.0-14 | 矩形管 | 80*140*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*120*3.0-6.0 |
矩形管 | 150*300*5.0-14 | 矩形管 | 80*120*2.5-8.0 | 矩形管 | 50*100*1.5-5.0 |
矩形管 | 150*250*5.0-14 | 矩形管 | 80*100*2.0-8.0 | 矩形管 | 50*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 350*250*5.0-14 | 矩形管 | 60*140*3.0-6.0 | 矩形管 | 50*70*1.5-5.0 |
矩形管理論重量計(jì)算公式
矩形管理論重量表
尺寸(mm) | 理論重量 kg/m | 尺寸(mm) | 理論重量 kg/m | ||||
b1(長) | b2(寬) | t(厚度) | b1(長) | b2(寬) | t(厚度) | ||
50 | 25 | 1.20 | 1.37 | 100 | 50 | 3.00 | 6.78 |
1.50 | 1.70 | 4.00 | 8.92 | ||||
30 | 2.50 | 2.94 | 5.00 | 10.99 | |||
3.00 | 3.49 | 120 | 60 | 3.00 | 8.20 | ||
4.00 | 4.52 | 4.00 | 10.80 | ||||
60 | 30 | 2.50 | 3.34 | 5.00 | 13.35 | ||
3.00 | 3.96 | 6.00 | 15.83 | ||||
4.00 | 5.15 | 80 | 3.00 | 9.14 | |||
40 | 2.50 | 3.73 | 4.00 | 12.06 | |||
3.00 | 4.43 | 5.00 | 14.92 | ||||
4.00 | 5.78 | 6.00 | 17.71 | ||||
70 | 50 | 3.00 | 5.37 | 140 | 80 | 4.00 | 13.31 |
4.00 | 7.03 | 5.00 | 16.48 | ||||
5.00 | 8.64 | 6.00 | 19.59 | ||||
80 | 40 | 2.50 | 4.51 | 150 | 100 | 4.00 | 15.20 |
3.00 | 5.37 | 5.00 | 18.84 | ||||
4.00 | 7.03 | 6.00 | 22.42 | ||||
5.00 | 8.64 | 8.00 | 29.39 | ||||
60 | 3.00 | 6.31 | 160 | 80 | 4.00 | 14.57 | |
4.00 | 8.29 | 5.00 | 18.05 | ||||
5.00 | 10.21 | 6.00 | 21.48 | ||||
90 | 40 | 3.00 | 5.84 | 8.00 | 28.13 | ||
4.00 | 7.66 | 180 | 100 | 4.00 | 17.08 | ||
5.00 | 9.42 | 5.00 | 21.20 | ||||
50 | 3.00 | 6.31 | 6.00 | 25.25 | |||
4.00 | 8.29 | 8.00 | 33.16 | ||||
5.00 | 10.21 | 200 | 100 | 4.00 | 18.34 | ||
60 | 3.00 | 6.78 | 5.00 | 22.77 | |||
4.00 | 8.92 | 6.00 | 27.13 | ||||
5.00 | 10.99 | 8.00 | 35.67 |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。