1、概述
ARD2F系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器(以下簡(jiǎn)稱保護(hù)器),采用單片機(jī)技術(shù),具有抗力強(qiáng)、工作穩(wěn)定可靠、數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)。保護(hù)器能對(duì)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的起動(dòng)超時(shí)、過載、堵轉(zhuǎn)、斷相、不平衡、欠載、接地/漏電、堵塞、過壓、欠壓、繞組超溫等多種情況進(jìn)行保護(hù),設(shè)有SOE故障事件記錄功能,方便現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員查找故障原因,并通過LCD中文液晶顯示屏、狀態(tài)指示燈等各種方式,將電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)清晰、直觀地顯示出來。適用于煤礦、石化、冶煉、電力、船舶以及民用建筑等領(lǐng)域。該保護(hù)器具有RS485遠(yuǎn)程通訊接口,DC4-20ma模擬量輸出,方便與PLC、PC等控制機(jī)組成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的遠(yuǎn)程監(jiān)控。
訂貨范例:
具體型號(hào):ARD3T K1 A25/C 60L
技術(shù)要求:電動(dòng)機(jī)功率5.5KW;DI為無(wú)源節(jié)點(diǎn),控制DO工作電壓為220V;液晶顯示。
通訊協(xié)議:雙路RS485接口 Modbus/RTU協(xié)議
輔助電源:AC/DC220V
2、型號(hào)說明
3、技術(shù)參數(shù)
數(shù)字式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
功耗 | ≤7VA | ≤15VA | ||
額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
額定工作電流 | 1A(0.1~9999) | |||
5A(0.1~9999) | ||||
1.6A(0.4A~1.6A) | ||||
6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
25A(6.3A~25A) | ||||
100A(25A~100A) | ||||
250A(63A~250A) | ||||
800A(250A~800A) | ||||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | AC250V/ 3A;DC30V/ 3A | AC250V/ 6A | ||
開關(guān)量輸入 | 2路 | 9路 | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10oC~55oC | |||
貯存溫度:-20oC~65oC | ||||
相對(duì)濕度:5﹪~95﹪不結(jié)露 | ||||
海拔高度:≤ 2000m | ||||
污染等級(jí) | 2 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | 主體IP20,顯示單元IP45 | ||
安裝類別 | III級(jí) |
模塊式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | |
電機(jī)額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | |
電動(dòng)機(jī)額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測(cè)量模塊測(cè)量 |
6.3(1.6A-6.3A) | ||
25(6.3A-25A) | ||
100(25A-100A) | ||
250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 測(cè)量模塊 | |
800(250A-800A) | ||
漏電 | 50mA-1A | 采用測(cè)量模塊 漏電流互感器 |
3A-30A | ||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、6A;DC24V、6A |
感性負(fù)載 | AC250V、2A;DC24V、2A | |
主體開關(guān)量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | |
開關(guān)量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | |
溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數(shù):3路 傳感器對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍: PT100/PT1000:-50°C~ 500°C Cu50:-50°C~ 150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | |
模擬量模塊 | 可實(shí)現(xiàn):2路4~20mA輸入測(cè)量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測(cè)量精度±0.5% 4~20mA輸出帶載能力為≤500Ω | |
主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | |
通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10oC~55oC |
貯存溫度 | -25oC~65oC | |
相對(duì)濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體 | |
海拔 | ≤2000m | |
污染等級(jí) | 3級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | |
安裝類別 | III級(jí) |
4、產(chǎn)品選型
ARD2F智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
外形及尺寸 | 型號(hào) | 功能 | 選配功能 |
單位(mm) 面框:90*70 開孔:86*66 | ARD2F-1/ | 能對(duì)額定電流范圍內(nèi)的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行啟動(dòng)超時(shí)、過載、堵轉(zhuǎn)、阻塞、欠載、不平衡、斷相等保護(hù) |
|
ARD2F-5/ | |||
ARD2F-1.6/ | |||
ARD2F-6.3/ | |||
ARD2F-25/ | |||
ARD2F-100/ | |||
ARD2F-250/ | |||
ARD2F-800/ |
漏電流保護(hù)(L)選型表
保護(hù)器額定電流 | 互感器類別 | 互感器尺寸 |
100A及以下 | KB1: 5A/5mA | 內(nèi)孔尺寸∮46mm |
100A-250A | KB2: 5A/5mA | 內(nèi)孔尺寸∮81mm |
250A-800A | KB3: 5A/5mA | 內(nèi)孔尺寸∮150mm |
5、產(chǎn)品尺寸
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。