當(dāng)前位置:全球制造網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
貝克曼梁、路面彎沉儀、路面沉降值測定儀(自校)檢定規(guī)程
儀器規(guī)格 | 3.6m | | | 5.4m | |
| | | | | |
杠桿比 | | | | | |
| 2:1 | | | ||
前杠桿的測頭中心至轉(zhuǎn)軸中心的距離(mm) | 2400±0.5 | 3600 ±0.5 | | | |
后杠桿立桿中心至轉(zhuǎn)軸中心的距離(mm) | 1200 ±0.5 | 1800 ±0.5 | | | |
測頭長度 (mm) | 50±0.5 100±1.0 150±1.5 | 50±0.5 100±1.0 150±1.5 | | | |
測頭寬度 (mm) | 10±0.5 15±0.5 | 10±0.5 15±0.5 | | | |
測頭厚 度 (mm) | 10±0.5 15±0.5 | 10±0.5 15±0.5 | | | |
測頭的剛度 | 測點處加載2N時,撓度 | ≤0.005 | ≤0.005 | | |
梁的橫向剛度 | 當(dāng)橫向風(fēng)速3m/s時, 橫向擺動值(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | | |
儀器質(zhì)量 (kg) | ≤120kg | | ≤ | 120kg |
檢定規(guī)程 | | ||||||||||
儀器設(shè)備管理編號 | | 檢定編號 | | ||||||||
型號規(guī)格 | | 生產(chǎn)廠家 | | ||||||||
出廠編號 | | 出廠日期 | | ||||||||
環(huán)境溫度 | | 環(huán)境濕度 | | ||||||||
檢定日期 | 年 月 日 | 檢定地點 | | ||||||||
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢定 器具 | 檢定數(shù)據(jù) | 檢定結(jié)果 | |||||
1 | 外觀 | / | 符合要求 | 目測 | | | |||||
2 | 測量精度 | mm | 不大于±0.02mm | | 千分表 | ||||||
3 | 前杠桿的測頭中心至轉(zhuǎn)軸中心的距離 | 規(guī)格3.6m | | (mm) | | 2400±0.5 | 鋼卷尺 | ||||
規(guī)格5.4m | | (mm) | | 3600 ±0.5 | |||||||
4 | 后杠桿立桿中心至轉(zhuǎn)軸中心的距離 | 規(guī)格3.6m | | (mm) | | 1200 ±0.5 | |||||
規(guī)格5.4m | | (mm) | | 1800 ±0.5 | |||||||
5 | 測頭長度 | (mm) | 50±0.5 | 游標 卡尺 | | | |||||
(mm) | 100±1.0 | | |||||||||
(mm) | 150±1.5 | | |||||||||
6 | 測頭寬度 | (mm) | 10±0.5 | 游標 卡尺 | | | |||||
(mm) | 15±0.5 | | |||||||||
7 | 測頭厚 度 | (mm) | 10±0.5 | 游標 卡尺 | | | |||||
(mm) | 15±0.5 | | |||||||||
8 | 測頭的剛度 | 測點處加載2N時, 撓度 | (mm) | ≤0.005 | 千分表 | | | ||||
9 | 梁的橫向剛度 | 當(dāng)橫向風(fēng)速3m/s時, 橫向擺動值 | (mm) | ≤0.01 | 千分表 | | | ||||
10 | 儀器質(zhì)量 | kg | ≤120 | 電子秤 | | | |||||
使用標準計量器具 及配套設(shè)備情況 | |