當(dāng)前位置:全球制造網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
常見有機(jī)化合物的化學(xué)需氧量
表5收集了常見的有機(jī)化合物用兩種不同方法測定COD時(shí)的氧化率。
表5 常見的有機(jī)化合物的化學(xué)需氧量
編號 | 物質(zhì)名 | 示性式 | ThOD g/g | CODCr | CODMn | ||
g/g | 氧化率% | g/g | 氧化率% | ||||
1 | 甲酸 | HCOOH | 0.348 | 0.340 | 97.7 | 0.049 | 14 |
2 | 乙酸 | CH3COOH | 1.07 | 1.03 | 96.3 | 0.074 | 7 |
3 | 丙酸 | CH3CH2COOH | 1.51 | 1.45 | 96.0 | 0.13 | 8 |
4 | 丁酸 | CH3(CH2)2COOH | 1.82 | 1.76 | 96.7 | 0.079 | 4 |
5 | 異丁酸 | (CH3)2CHCOOH | 1.82 | 1.77 | 97.3 | 0.12 | 7 |
6 | 戊酸 | CH3(CH2)3COOH | 2.04 | 1.90 | 93.1 | 0.079 | 4 |
7 | 異戊酸 | (CH3)2CHCH2COOH | 2.04 | 1.92 | 94.0 | 0.086 | 4 |
8 | 硬脂酸 | CH3(CH2)16COOH | 2.93 | 2.69 | 91.8 | 0 | 0 |
9 | 乳酸 | CH3CH(OH)COOH | 1.07 | 0.945 | 88.3 | 0.42 | 40 |
10 | 檸檬酸 | HOOCCH2C(OH)(COOH) CH2COOH·H2O | 0.686 | 0.559 | 81.5 | 0.40 | 60 |
11 | 酒石酸 | [CH(OH)COOH]2 | 0.533 | 0.528 | 99.1 | 0.373 | 70 |
12 | 蘋果酸 | HOOCCH2CH(OH)COOH | 0.716 | 0.701 | 97.9 | 0.55 | 77 |
13 | 甲醛 | HCHO | 1.07 | 0.499 | 46.6 | 0.19 | 18 |
14 | 乙醛 | CH3CHO | 1.82 | 0.820 | 45.1 | 0.15 | 8 |
15 | 丙酮 | CH3COCH3 | 2.21 | 1.90 | 86.0 | 0 | 0 |
16 | 甲乙酮 | CH3COC2H5 | 2.44 | 1.92 | 78.7 | 0.01 | <1 |
17 |
| C2H5COC2H5 | 2.59 | 0.827 | 31.9 | 0.01 | <1 |
18 | 甲醇 | CH3OH | 1.50 | 1.44 | 96.0 | 0.40 | 27 |
19 | 乙醇 | CH3CH2OH | 2.09 | 1.99 | 95.2 | 0.23 | 11 |
20 | 丙醇 | CH3(CH2)2OH | 2.40 | 2.22 | 92.5 | 0.31 | 13 |
21 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 2.40 | 2025 | 93.8 | 0.064 | 3 |
22 | 丁醇 | CH3(CH2)3OH | 2.59 | 2.41 | 93.1 | 0.28 | 11 |
23 | 異丁醇 | (CH3)2CH CH2OH | 2.59 | 2.30 | 88.8 | 0.24 | 9 |
24 | 丙三醇 | HOCH2CH(OH)CH2OH | 1.22 | 1.18 | 96.7 | 0.63 | 52 |
25 | 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 1.82 | 1.43 | 78.6 | 0.075 | 4 |
26 | 乙酸異丁酯 | CH3COO CH2CH(CH3)2 | 2.21 | 1.92 | 86.9 | 0.048 | 2 |
27 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | C6H4COOKCOOH | 1.176 | 1.176 | 100 |
|
|
28 | 苯 | C6H6 | 3.08 | 0.532 | 17.3 | 0 | 0 |
29 | 甲苯 | C6H5CH3 | 3.13 | 0.710 | 22.7 | <1 | <1 |
30 |
| C6H5OH | 2.38 | 2.36 | 99.2 | 1.61 | 68 |
31 | 苯胺 | C6H5NH2 | 2.41 | 3.20 | 133 | 2.34 | 97 |
32 | 安息香酸 | C6H5COOH | 1.97 | 1.95 | 99.0 | 0.085 | 4 |
33 | 甲基 | C6H4(CH3)OH | 2.52 | 2.49 | 98.8 | 1.28 | 51 |
34 | 葡萄糖 | C6H12O6 | 1.07 | 1.06 | 98.0 | 0.63 | 59 |
35 | 蔗糖 | C12H22O11 | 1.12 | 1.06 | 95.1 | 0.83 | 75 |
36 | 乳糖 | C12H22O11·H2O | 1.07 | 1.07 | 100 | 0.75 | 70 |
37 | 可溶性淀粉 | (C6H12O5)x | 1.185 | 1.03 | 86.9 | 0.72 | 61 |
38 | 馬鈴薯淀粉 | (C6H12O5)x | 1.185 | 1.115 | 94.0 | 0 | 0 |
39 | 纖維素 | (C6H12O5)x | 1.185 | 1.09 | 92.0 | 0 | 0 |
40 |
| HOOCCH(OH) CH(NH2)COOH | 0.980 | 1.03 | 105 | 0.06 | 6 |
41 |
| NH2 CH2COOH | 0.639 | 0.663 | 104 | 0.02 | 3 |
42 |
| CH3CH(NH2)COOH | 1.08 | 1.04 | 96.3 | 0.007 | <1 |
43 | 蛋氨酸 | CH3S(CH2)2 CH(NH2)COOH | 1.29 | 1.17 | 98.3 | 0.045 | 4 |
44 |
| (CH3)2(CH) 2(NH2)COOH | 1.64 | 1.68 | 102 | 0 | 0 |
45 | 天門冬酸 | HOOCCH2CH(NH2)COOH | 0.722 | 0.733 | 102 | 0 | 0 |
46 | 四氫呋喃 | C4H4O | 2.44 | 2.20 | 90.1 | 0.30 | 12.1 |
47 | 1,4-丁二醇 | HO(CH2)4OH | 1.96 | 1.91 | 97.7 | 0.40 | 20.3 |
48 | 對苯二甲酸二甲酯 | CH3OOCC6H4COOCH3 | 1.73 | 0.90 | 46.3 | 0.40 | 23.4 |