dn80電動閘閥執(zhí)行器連接尺寸,產(chǎn)品名稱:硬密封電動法蘭閘閥閘閥的型號:Z941H-16C DN80產(chǎn)品簡介:口徑為80mm,壓力為16kg,連接形式為法蘭,密封面為合金鋼,閥體材質(zhì)為鑄鋼。使用場所:一般適用于... Z941H-16C DN80智能電動閘閥主要用途 高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)... 型號Z941H-16C DN80 連接形式法蘭壓力環(huán)境常壓 密封形式軟密封、硬密封工作溫度常溫、高溫 材質(zhì)碳鋼、不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)*** 展開 供應(yīng)Z941H-16C DN80電動閘閥... 產(chǎn)品特性電動閘閥品牌德特森 型號Z941W-40P訂貨號DN50-DN65-DN80-DN100-DN125 貨號DN150-DN200-DN250-DN300-DN350公稱壓力PN40 公稱直徑DN80mm產(chǎn)品。

電動閘閥Z941H-16C-DN80外形尺寸 DN80電動閘閥 連接尺寸 產(chǎn)品配套圖片, 我公司電動閘閥適用于現(xiàn)控、遠(yuǎn)控、易爆場合、不易手動場合等截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種的截?cái)嚅y。它的連接形式:法蘭 壓力環(huán)境類型:低壓閥PN 壓力環(huán)境數(shù)值:4.0MPa 工作溫度區(qū)間:常溫閥-29℃ 特殊功能:緩閉型 公稱通徑:50mm 外形尺寸:50mm 重量:70kg 壓力:4.0Mpa等。
上海湖泉電動閘閥、電動高溫高壓焊接閘閥 Z961Y-100I DN50/DN80/DN100 電動閘閥、電動高溫高壓焊接閘閥 Z961Y-100I DN150/DN200/DN250 Z941H-16CDN500電動鑄鋼閘閥,型號 Z941W-16P DN80 Z941H電動法蘭閘閥/Z941W電動法蘭閘閥 Z941H電動法蘭閘閥主要特點(diǎn)及用途 ,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn)。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。DN50~600mm應(yīng)用規(guī)范 設(shè)計(jì)與制造GB/T12234 連接端尺寸結(jié)構(gòu)度GB/T12221 法蘭尺寸JB79 檢驗(yàn)與試驗(yàn) JB/T9092 材料:碳... "電動閘閥Z941H-10C DN50,Z941H-10C DN65,Z941H10C DN80閘閥"產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于"電動閘閥Z941H-10C DN50,Z941H-10C DN65等。
Z945X-10 型鑄鐵電動暗桿軟密封閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
1.6MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
2.5MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
6.4MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
如果需要更多電動閘閥執(zhí)行器連接尺寸,請聯(lián)系我們公司技術(shù)人員,為你作詳細(xì)的說明。