常見氣體鋼瓶接頭型號對照表
2025年03月05日 08:19:29
來源:南京顧科儀器有限公司 >> 進入該公司展臺
閱讀量:5

常見氣體鋼瓶接頭型號對照表
常見氣體鋼瓶接頭型號對照表 |
GAS TYPE | 分子式 | 氣體種類 | 國家標準 | CGA接頭 | UHP CGA | DIN | JIS |
High Purity Gas | | 高純氣體 | W21.8-14RHF | 180 | 350 | | |
Acetylene | C2H2 | 乙炔 | 軋?zhí)m | 200/300/510 | N/A | N/A | N/A |
Air | Air | 空氣 | G5/8"-RHF | 346/590 | N/A | N/A | N/A |
Ammonia | NH3 | 氨氣 | G1/2"-RHF | 705 | 720 | DIN6 | 22-R |
Argon | Ar | 氬氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-4O/23-R |
Arsine | AsH3 | | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l |
Boron Trichloride | BCl3 | 三氯化硼 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | 634 | DIN8 | N/A |
Boron Trifluoride | BF3 | | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | DIN8 | 22-l |
Butane | C4H8 | 丁烷 瓦斯 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Carbon Dioxide | CO2 | 二氧化碳 | G5/8"-RHF | 320 | 716 | DIN6 | N/A |
Carbon Monoxede | CO | 一氧化碳 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN5 | 22-l |
Cyclopropane | C3H6 | 環(huán)丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Diborane | B2H6 | | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l |
Dichlorosilane | CH3SHCl2 | 二氯甲硅烷 | N/A | 678 | 636 | DIN5 | N/A |
Diethylzinc | (CH3CH2)2Zn | 二乙基鋅 | N/A | 510 | 726 | N/A | N/A |
Ethane | C2H6 | 乙烷 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethyl Chloride | C2H5Cl | 氯乙烷 | G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene | C2H4 | 乙烯 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene Oxide | CH2CH2O | 環(huán)氧乙烷 | G5/8"-RHF/ G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Germane | GeH4 | 鍺烷 | N/A | 350or660 | 632 | N/A | N/A |
Halocarbon11(116) | | R11(R116) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | N/A | N/A |
Halocarbon12 | | R12(R13,R23,R115) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | DIN6 | N/A |
Halocarbon14 | | R14 | G3/4"-RHF | 320/580 | 716 | DIN6 | N/A |
Helium | He | 氦氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Hydrogen | H2 | 氫氣 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN1 | 22-L |
Hydrogen Chloride | HCl | | G3/4"-RHF | 330 | 634 | DIN8 | 26-R |
Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660/670 | 638 | N/A | 26-R |
Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 722 | DIN5 | N/A |
Iso-Butane | I-C4H8 | 異丁烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Krypton | Kr | 氪 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Methane | CH4 | 甲烷 | W21.8-14LHF | 350 | N/A | N/A | N/A |
Methyl Chloride | CH3Cl | 氯甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | | 天然氣 | W21.8-14LHF/ M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Neon | Ne | 氖氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Nitric Oxide | NO | 一氧化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Nitrogen | N2 | 氮氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN10 | 22-R/23-R |
Nitrogen Trifluoride | NCl3 | 三氯化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330/670 | 640 | DIN8 | N/A |
Nitrous Oxide | N2O | 笑氣 | G5/8"-RHF | 326/660 | 712 | DIN8 | N/A |
Oxygen | O2 | 氧氣 | G5/8"-RHF | 540 | 714 | DIN9 | 22-R/23-R |
Phosphine | PH3 | | W21.8-14LHF | 350 | 632 | DIN1 | N/A |
Propane | C3H8 | 丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Silane | SiH4 | 硅甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 350 | 632 | N/A | N/A |
Silicon Tetrachloride | SiCl4 | 四氯化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 636 | N/A | N/A |
Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | N/A | 22-L |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化硫 | G5/8"-RHF | 590 | 716 | DIN6 | 26-R |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 六氟化鎢 | N/A | 670 | 638 | DIN8 | N/A |
Xenon | Xe | 氙氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R |
備注1:40L/10L不銹鋼瓶閥標準為G3/4"-RHF |
備注2:10L以下標準氣體瓶閥標準為W21.8-14RHF |
備注3:N/A為資料未知. |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:全球制造網"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。