- 項目編號
- 項目類別
- 鞋包配飾
- 業(yè)主單位
- 河北冀州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委
- 投資預算
- 0萬元
- 所在地區(qū)
- 河北衡水市
- 項目性質
- 業(yè)主單位性質
- 資金來源
項目概況
冀州高新區(qū)2023年基礎設施建設項目規(guī)劃四路、規(guī)劃五路、建設路、緯一路、緯二路附屬設施建設工程項目評標信息公示表
招標人:河北冀州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 開標時間:2025-05-09 09:00:00
有效投標評審結果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 投標總報價(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 (專家個人得分為權重前分數) | 綜合得分 | 排名 | |||||
專家五 | 專家二 | 專家三 | 專家一 | 專家四 | 評審得分 | ||||||
河北飛榮建筑工程有限公司 | 26043737.90 | 25963298.54 | 59.94 | 31.7 | 32.9 | 23.98 | 36.39 | 30.5 | 31.09 | 91.03 | 1 |
小米建設發(fā)展有限公司 | 25106108.66 | 25963298.54 | 59.67 | 31.2 | 32.3 | 23.89 | 35.27 | 33.5 | 31.23 | 90.9 | 2 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 25400674.18 | 25963298.54 | 59.78 | 31.5 | 30.4 | 23.84 | 35.31 | 33.5 | 30.91 | 90.69 | 3 |
躍誠建設有限公司 | 26124128.00 | 25963298.54 | 59.88 | 31 | 31.6 | 23.75 | 34.9 | 30.4 | 30.33 | 90.21 | 4 |
河北璟煌建筑工程有限公司 | 26418866.55 | 25963298.54 | 59.65 | 31.4 | 31.8 | 23.48 | 34.89 | 29.6 | 30.23 | 89.88 | 5 |
河北亞通路橋工程有限公司 | 26349869.13 | 25963298.54 | 59.7 | 31.3 | 31.1 | 23.04 | 34.92 | 30.1 | 30.09 | 89.79 | 6 |
邯鄲市綠藝市政工程有限公司 | 25776079.57 | 25963298.54 | 59.93 | 30.4 | 30.4 | 22.51 | 32.65 | 32.6 | 29.71 | 89.64 | 7 |
力拓建設工程有限公司 | 25266799.32 | 25963298.54 | 59.73 | 30.5 | 31.3 | 21.57 | 31.5 | 31.3 | 29.23 | 88.96 | 8 |
河北世拓建設有限公司 | 25641812.76 | 25963298.54 | 59.88 | 30.4 | 30.1 | 21.48 | 32.56 | 28.4 | 28.59 | 88.47 | 9 |
河北瑞宗建設工程有限公司 | 26258021.12 | 25963298.54 | 59.77 | 30 | 31.3 | 20.39 | 31.43 | 29.2 | 28.46 | 88.23 | 10 |
河北平祥建設工程有限公司 | 26306024.10 | 25963298.54 | 59.74 | 29.8 | 30.5 | 20.01 | 31.28 | 28.4 | 28 | 87.74 | 11 |
建瑞河北建筑工程有限公司 | 26070493.45 | 25963298.54 | 59.92 | 29.2 | 31.8 | 19.31 | 30.15 | 28.2 | 27.73 | 87.65 | 12 |
中鐵十局集團有限公司 | 24919005.03 | 25963298.54 | 59.6 | 29.8 | 30.4 | 21.34 | 27.73 | 27.8 | 27.41 | 87.01 | 13 |
衡水西郊建筑工程有限公司 | 26392066.78 | 25963298.54 | 59.67 | 29 | 30.8 | 20.13 | 28.11 | 28.3 | 27.27 | 86.94 | 14 |
河北順暄建筑工程有限公司 | 26294450.75 | 25963298.54 | 59.74 | 29.4 | 29.8 | 20.5 | 27.56 | 28.2 | 27.09 | 86.83 | 15 |
衡水國鴻市政工程有限公司 | 26333664.07 | 25963298.54 | 59.71 | 29.4 | 31.5 | 19.29 | 26.42 | 28 | 26.92 | 86.63 | 16 |
河北景泰建筑工程有限公司 | 25454266.55 | 25963298.54 | 59.8 | 28.2 | 30.7 | 18.9 | 24.73 | 26.7 | 25.85 | 85.65 | 17 |
河北天外天建設工程有限公司 | 25856230.06 | 25963298.54 | 59.96 | 27.5 | 30.8 | 18.53 | 16.32 | 26 | 23.83 | 83.79 | 18 |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
衡水海盈建筑有限公司 | {"專家五":"不符合暗標編制要求第6條 ","專家三":"不符合暗標編制要求第六條要求。","專家四":"不符合暗標部分編制要求第6條","專家二":"不符合暗標編制要求第六條","專家一":"不符合暗標部分編制要求第6條."} | ||||||||||
河北中飛建筑工程有限公司 | {"專家五":"不符合暗標編制要求第3條 ","專家三":"不符合暗標編制要求第三條要求。","專家四":"不符合暗標部分編制要求第3條","專家二":"不符合暗標編制要求第三條","專家一":"不符合暗標部分編制要求第3條."} |
代理機構:河北伯舍工程咨詢有限責任公司 評標地點:冀州公共資源交易中心惠招標電子招投標交易平臺
請向本站咨詢工程會員,查看完整信息
最新招標信息
更多- 【孝感市本級中心】孝感市高新區(qū)宏圖科技產業(yè)園項目工程設計服務項目項目報建公告(項目編號HBXG-202505FJ-014)
- 【蘄春縣中心】蘄春縣人民法院高新區(qū)法庭門衛(wèi)室及圍墻工程評標結果公示(標段編號HBQC-202504FJ-005001001)
- 【廣水市中心】廣水市中心城區(qū)小區(qū)電動摩托車充電站建設項目(一期)項目報建公告(項目編號HBGS-202505ZC-009)
- 【丹江口市中心】移民產業(yè)園廠房裝修項目設計服務評標結果公示(標段編號HBDJ-202503FJ-007002001)
- 【孝感市本級中心】孝感市高新區(qū)宏圖科技產業(yè)園項目工程設計服務項目(HBXG-202505FJ-014001001)招標公告
- 【廣水市中心】廣水市中心城區(qū)小區(qū)電動摩托車充電站建設項目(一期)競爭性磋商公告
- 【漢川市中心】漢川市城區(qū)排澇泵站改擴建項目(一期)、漢川市城區(qū)排水防澇設施建設項目(洪西渠提排站改造工程等11個單項工程)等2個項目第三方檢測服務項目報建公告(項目編號HBHC-202505SZ-02
- 【英山縣中心】大別山出口茶科技產業(yè)園茶葉加工設備采購大別山出口茶科技產業(yè)園茶葉加工設備采購第1次答疑(標段編號HBYS-202504QT-001001001)
- 【丹江口市中心】丹江國際大酒店續(xù)建項目室內裝修設計服務(HBDJ-202504FJ-014003001)招標公告
- 衡水市桃城區(qū)2025年農村綜合改革轉移支付(農村公益事業(yè))項目(趙圈鎮(zhèn))評標信息公示表
- 衡水市國道G338海興至天峻公路K234+833至K254+488段公路交通安全設施精細化提升工程施工合同訂立信息公示
- Z131100250148衡水市數據和政務服務局窗口服務外包采購項目公開招標公告
- 合肥工業(yè)大學翡翠湖校區(qū)學生公寓組團(三期)設計服務項目
- G4222和縣至襄陽高速公路肥西(豐樂)至舒城(千人橋)段項目瀝青材料采購
- 合肥軌道代建嘉和路(祁門路-龍圖路)、河道橋勘察設計總承包服務
- 華僑大學泉州校區(qū)計量水表更換項目中標公告
- 中山大學附屬口腔醫(yī)院陵園西路17號門樓首層南側門診修繕工程競爭性磋商
- 清華大學材料學院逸夫樓防火門更新項目公開招標公告
- 哈爾濱工業(yè)大學A10公寓網絡設備更換采購項目公開招標公告
- 中國康復研究中心中心氧氣站運營外包服務項目公開招標公告
- 廈門萬翔-公開招標-XM2025-TZ0108-廈門港重點水域航保服務提升工程項目中標結果公告
- 河北省區(qū)域地質調查院辦公區(qū)給水泵房與供暖泵房提升修繕工程競爭性磋商公告
- 廈門大學翔安校區(qū)南安園區(qū)宿舍改造工程競爭性磋商公告
- 中華人民共和國斗門出入境邊防檢查站營區(qū)老舊房屋及附屬設施維修工程項目成交公告
- 菏澤市疾病預防控制中心結核分枝桿菌復合群核酸檢測試劑盒及耐藥檢測試劑盒、分枝桿菌涂片及培養(yǎng)耗材采購項目更正公告