- 項(xiàng)目編號(hào)
- 項(xiàng)目類(lèi)別
- 鞋包配飾
- 業(yè)主單位
- 衡水市桃城區(qū)水利工程站
- 投資預(yù)算
- 0萬(wàn)元
- 所在地區(qū)
- 河北衡水市
- 項(xiàng)目性質(zhì)
- 業(yè)主單位性質(zhì)
- 資金來(lái)源
項(xiàng)目概況
衡水市桃城區(qū)2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:衡水市桃城區(qū)水利工程站 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-04 9:00
有效投標(biāo)評(píng)審結(jié)果信息 | |||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)或費(fèi)率(元或%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元或%) | 報(bào)價(jià)得分 | 評(píng)審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)審得分 | ||||||
河北昆泰建設(shè)工程有限公司 | 21495567.98 | 21295234.35 | 39.81 | 53.7 | 38.6 | 47.8 | 54.8 | 48 | 54.06 | 51.17 | 49.73 | 89.54 | 1 |
中冶天工集團(tuán)有限公司 | 20653715 | 21295234.35 | 39.7 | 51.6 | 38.3 | 47.3 | 47.8 | 48.5 | 53.8 | 49.8 | 48.16 | 87.86 | 2 |
河北澤洺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20544400.52 | 21295234.35 | 39.65 | 51.2 | 38.43 | 47.3 | 47.8 | 48.5 | 53.68 | 46.06 | 47.57 | 87.22 | 3 |
河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19884632.58 | 21295234.35 | 39.34 | 51.7 | 37.99 | 47.6 | 48.3 | 47.9 | 53.77 | 46.4 | 47.67 | 87.01 | 4 |
河北泓潤(rùn)水利工程有限公司 | 21967537.19 | 21295234.35 | 39.37 | 51.3 | 37.96 | 47.2 | 44.5 | 47.8 | 53.95 | 45.89 | 46.94 | 86.31 | 5 |
中土城聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 20104412 | 21295234.35 | 39.44 | 50.8 | 37.77 | 46.95 | 44.1 | 47.8 | 53.42 | 45.9 | 46.68 | 86.12 | 6 |
河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 21831563.13 | 21295234.35 | 39.5 | 50.8 | 38.13 | 47.3 | 45 | 49.5 | 49.43 | 46 | 46.59 | 86.09 | 7 |
山西欣時(shí)代建設(shè)工程有限公司 | 21356818.7 | 21295234.35 | 39.94 | 52 | 37.53 | 46.5 | 44.6 | 42.3 | 53.18 | 42.5 | 45.52 | 85.46 | 8 |
沙河市興業(yè)水利工程有限公司 | 21968685.48 | 21295234.35 | 39.37 | 46.9 | 37.53 | 46.6 | 41.95 | 39.5 | 53.5 | 41.52 | 43.93 | 83.3 | 9 |
衡水亞?wèn)|水電工程有限公司 | 19862720.99 | 21295234.35 | 39.33 | 48.2 | 37.53 | 46.5 | 41.76 | 38.7 | 52.94 | 40.88 | 43.79 | 83.12 | 10 |
山西嘉源易潤(rùn)工程技術(shù)有限公司 | 20324290.83 | 21295234.35 | 39.54 | 46.8 | 37.42 | 45.95 | 41.63 | 38 | 51.97 | 40.08 | 43.12 | 82.66 | 11 |
河北匯鴻建筑工程有限公司 | 19994666.62 | 21295234.35 | 39.39 | 46.2 | 37.52 | 45.95 | 44.61 | 36.2 | 52.29 | 39.69 | 43.21 | 82.6 | 12 |
江西成源水利建設(shè)有限公司 | 21969517.54 | 21295234.35 | 39.37 | 46.6 | 37.42 | 46 | 41.85 | 38.7 | 52.23 | 39.09 | 43.13 | 82.5 | 13 |
山西昕源建設(shè)工程有限公司 | 20939327.41 | 21295234.35 | 39.83 | 46.3 | 37.42 | 45.5 | 41.55 | 35.4 | 52.29 | 38.79 | 42.46 | 82.29 | 14 |
辰澤(河北)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21862170.34 | 21295234.35 | 39.47 | 46.3 | 36.92 | 45.85 | 41.2 | 35.9 | 52.6 | 39.19 | 42.57 | 82.04 | 15 |
河北順?lè)剿こ逃邢薰?/font> | 21796259.83 | 21295234.35 | 39.53 | 46.1 | 36.91 | 45.9 | 40.6 | 33.5 | 51.24 | 38.48 | 41.82 | 81.35 | 16 |
四川祥居建設(shè)工程有限公司 | 20214752.55 | 21295234.35 | 39.49 | 45.4 | 36.91 | 45.05 | 41.14 | 33.5 | 51.71 | 38.63 | 41.76 | 81.25 | 17 |
河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 21959064.19 | 21295234.35 | 39.38 | 43 | 36.9 | 45.3 | 40.7 | 34.3 | 50.5 | 37.81 | 41.22 | 80.6 | 18 |
河北宏振建筑工程有限公司 | 21708367.82 | 21295234.35 | 39.61 | 44.9 | 36.9 | 45.5 | 40.9 | 28.3 | 50.8 | 38.08 | 40.77 | 80.38 | 19 |
河南靖辰水利工程有限公司 | 19774844.15 | 21295234.35 | 39.29 | 44.5 | 37.4 | 45 | 39.7 | 31 | 50.93 | 38.21 | 40.96 | 80.25 | 20 |
河北泰興和順?biāo)畡?wù)工程有限公司 | 21971044.45 | 21295234.35 | 39.37 | 43 | 36.91 | 45.5 | 40.95 | 30 | 50.67 | 38.38 | 40.77 | 80.14 | 21 |
陜西鼎頤建設(shè)工程有限公司 | 21970229.47 | 21295234.35 | 39.37 | 42.9 | 36.9 | 44.4 | 39.65 | 30.5 | 51.44 | 37.1 | 40.41 | 79.78 | 22 |
河北悅達(dá)建筑工程有限公司 | 21967006.11 | 21295234.35 | 39.37 | 42.7 | 36.9 | 45 | 38.68 | 27.9 | 53.19 | 37.21 | 40.23 | 79.6 | 23 |
臨鄴市政工程有限公司 | 21964031.74 | 21295234.35 | 39.37 | 41.5 | 36.91 | 45.1 | 38.08 | 27.5 | 50.33 | 37.68 | 39.59 | 78.96 | 24 |
昊康建設(shè)有限公司 | 21956815.21 | 21295234.35 | 39.38 | 42.2 | 36.9 | 44.6 | 38.4 | 27.5 | 49.28 | 37.28 | 39.45 | 78.83 | 25 |
被否決投標(biāo)人情況信息 | |||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 否決(廢標(biāo))原因說(shuō)明 | ||||||||||||
弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 段落后有空行,不符合暗標(biāo)編制要求 | ||||||||||||
途瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 首行未縮進(jìn),不符合暗標(biāo)編制要求 | ||||||||||||
無(wú) | |
代理機(jī)構(gòu):聚人工程項(xiàng)目管理有限公司 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):衡水市桃城區(qū)公共資源交易中心
請(qǐng)向本站咨詢(xún)工程會(huì)員,查看完整信息
最新招標(biāo)信息
更多- 關(guān)于“中華人民共和國(guó)江門(mén)出入境邊防檢查站2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”更正公告
- 上海交通大學(xué)閔行北校區(qū)博士生公寓項(xiàng)目窗簾更正公告
- 廣西國(guó)盛招標(biāo)有限公司地震監(jiān)測(cè)站網(wǎng)信道租賃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(GS2025-Z3-D058)單一來(lái)源采購(gòu)公告
- 蘭州大學(xué)草類(lèi)植物種質(zhì)資源庫(kù)項(xiàng)目-凝膠成像等采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
- 交通運(yùn)輸部北海救助局船舶消防系統(tǒng)與設(shè)備年度檢修檢測(cè)服務(wù)成交結(jié)果公告
- 北京航空航天大學(xué)集成電路科學(xué)與工程學(xué)院真空隔離窗口鏡和固定件公開(kāi)招標(biāo)公告
- 交通運(yùn)輸部北海救助局船舶救生設(shè)備年度檢修檢測(cè)服務(wù)成交結(jié)果公告
- 廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標(biāo)-2025-WS207常壓室溫等離子體誘變育種儀項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 貴陽(yáng)市白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于白云區(qū)2025年食品安全抽檢檢測(cè)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 蘭州大學(xué)草類(lèi)植物種質(zhì)資源庫(kù)電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
- 廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標(biāo)-2025-WS206液滴微流控細(xì)胞分選儀項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 北京航空航天大學(xué)集成電路科學(xué)與工程學(xué)院真空冷背景精密光機(jī)組件公開(kāi)招標(biāo)公告
- 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某某單位2025年度文化用品采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)公告
- 新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院新準(zhǔn)入耗材第一批(進(jìn)口)項(xiàng)目三次公開(kāi)招標(biāo)公告
- 西安交通大學(xué)先進(jìn)一體化小堆系統(tǒng)分析軟件開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)性磋商
- 南京航空航天大學(xué)兩校區(qū)充電樁進(jìn)線(xiàn)電源安裝(第二次)公開(kāi)招標(biāo)公告
- 第七師高級(jí)中學(xué)2025年改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金項(xiàng)目(第五包:鋼窗網(wǎng)、護(hù)眼燈、直飲機(jī)、學(xué)生椅等)的公開(kāi)招標(biāo)公告
- 2025年若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)土地整理項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 浙江國(guó)際招投標(biāo)有限公司關(guān)于2025年第三屆長(zhǎng)三角運(yùn)動(dòng)促進(jìn)健康學(xué)術(shù)交流活動(dòng)項(xiàng)目(重新采購(gòu))中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 消防安防系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維-防災(zāi)科技學(xué)院消防設(shè)備設(shè)施及專(zhuān)用系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
- 哈爾濱工程大學(xué)飲食原材料(新鮮水果)采購(gòu)項(xiàng)目比選公告
- 普洱邊境管理支隊(duì)公安網(wǎng)、視頻專(zhuān)網(wǎng)鏈路租賃服務(wù)采購(gòu)成交公告
- 聯(lián)網(wǎng)式紅外體感無(wú)線(xiàn)火災(zāi)報(bào)警器云端管理服務(wù)更正公告
- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)三門(mén)路園區(qū)輔助用房?jī)?yōu)化項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
- 三明市森林消防支隊(duì)籃球場(chǎng)懸浮式拼接地板更換項(xiàng)目中標(biāo)公告