
服務(wù)領(lǐng)域 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
電子無塵車間 | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、靜壓差、平均風(fēng)速、噪聲、照度、換氣次數(shù)、高效過濾器檢漏、微振、氣流流型、自凈時(shí)間、防靜電檢測(cè) | GB 50472 |
實(shí)驗(yàn)室潔凈區(qū) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、密閉性測(cè)試(P3以上實(shí)驗(yàn)室需要測(cè)試) | GB 50346 GB 14925 GB 50447 |
食品潔凈車間 | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、生產(chǎn)用水、物體表面微生物、員工表面微生物、紫外線燈強(qiáng)度 | GB 50687 |
制藥車間(GMP車間) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、噪聲、照度、生產(chǎn)用水、物體表面微生物、員工表面微生物、紫外線燈強(qiáng)度 | GB 50457 GMP 2010 |
科研車間 | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度 | YY 0033 |
醫(yī)院受控環(huán)境 | 潔凈手術(shù)室/病房:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度(室內(nèi)空氣五項(xiàng):甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333 GB 51039 GB 50325 |
一般手術(shù)室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫(yī)務(wù)人員手表面菌落數(shù)、科研菌落數(shù)、紫外線燈強(qiáng)度 | GB 15982 | |
化妝品車間 | A.潔凈區(qū):懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、生產(chǎn)用水檢測(cè) B.非潔凈區(qū):空氣微生物、人手表面微生物、物體表面微生物、紫外燈強(qiáng)度、生產(chǎn)用水檢測(cè) | YY 0033 GB 15979 GB 15981 |
消毒產(chǎn)品車間 | A.潔凈區(qū):懸浮粒子、沉降菌、浮游菌、溫度、相對(duì)濕度、照度、靜壓差、換氣次數(shù)、空氣中細(xì)菌總數(shù) B.生產(chǎn)條件指標(biāo):工人手表面細(xì)菌總數(shù)、工作臺(tái)面細(xì)菌總數(shù)、紫外燈照輻強(qiáng)度 | |
生物安全柜 | 掃描檢漏、風(fēng)速、風(fēng)量、空氣潔凈度、沉降菌濃度、噪聲、照度振動(dòng)幅值、氣流狀態(tài)、紫外燈輻照強(qiáng)度等 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569 |
超凈工作臺(tái) | 噪聲、引射作用、掃描檢漏、振動(dòng)幅值、氣流狀態(tài)、沉降菌濃度、照度、空氣潔凈度、進(jìn)風(fēng)風(fēng)速、風(fēng)速、風(fēng)量等 | |
獸藥車間檢測(cè) | 必測(cè)項(xiàng)目:換氣次數(shù)、新風(fēng)量、溫度、相對(duì)濕度、照度、噪聲、風(fēng)速不均勻度、靜壓差、懸浮粒子、自凈時(shí)間、過濾器檢漏、靜壓差、嚴(yán)密性、氣密性等 適用時(shí)必測(cè)項(xiàng)目:區(qū)風(fēng)速、氣流流型、漏風(fēng)率、密封性及生物安全柜性能驗(yàn)證、手套箱式隔離器性能驗(yàn)證、獨(dú)立通風(fēng)籠具性能驗(yàn)證等 | GB 50591 GB 50346 YY 0569 GB/T 14294 JG/T 497 |
- CMA資質(zhì)證書
- CNAS資質(zhì)證書(中文)
- CNAS資質(zhì)證書(英文)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。