技術(shù)參數(shù)
品牌: | NEXPERIA |
型號: | BAV70,215 |
批號: | 20+ |
封裝: | SOT-23-3 |
數(shù)量: | 30000 |
QQ: | |
對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
類別: | 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
產(chǎn)品族: | 二極管 - 整流器 - 陣列 |
系列: | - |
二極管類型: | 標(biāo)準(zhǔn) |
電壓 - DC 反向 (Vr)(值): | 100V |
電流 - 平均整流 (Io)(每二極管): | 215mA(DC) |
不同 If 時(shí)電壓 - 正向 (Vf): | 1.25V @ 150mA |
速度: | 快速恢復(fù) lt; 500ns,> 200mA(Io) |
反向恢復(fù)時(shí)間 (trr): | 4ns |
不同 Vr 時(shí)電流 - 反向泄漏: | 500nA @ 80V |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。