顆粒粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 海岸鴻蒙粒度標(biāo)物目錄
顆粒粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 海岸鴻蒙粒度標(biāo)物目錄
一、顆粒粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||||||
微米級(jí)粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||||||
編號(hào) | 標(biāo)稱值 | 不確定度 | 固含量 | 規(guī)格 | |||
k=2 | |||||||
GBW(E)120137 | 1.2µm | 0.06µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120136 | 1.5µm | 0.11µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120021 | 2µm | 0.2µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120135 | 2.5µm | 0.12µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120022 | 3µm | 0.3µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120134 | 3.5µm | 0.11µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120023 | 5µm | 0.2µm | 0.1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120024 | 10µm | 0.2µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120025 | 15µm | 0.3µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120026 | 20µm | 0.4µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120027 | 25µm | 0.4µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120042 | 27µm | 1.3µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120043 | 30µm | 1.3µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120044 | 35µm | 1.3µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120028 | 40µm | 0.6µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120045 | 45µm | 1.3µm | 1% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120046 | 50µm | 0.8µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120029 | 60µm | 0.9µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120047 | 70µm | 1.4µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120030 | 80µm | 1.1µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120048 | 90µm | 1.4µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120031 | 100µm | 1.4µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120049 | 105µm | 1.7µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120050 | 110µm | 1.6µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120051 | 120µm | 1.9µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120138 | 160μm | 13µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
GBW(E)120139 | 240μm | 12µm | 2.5% | 10mL/瓶 | |||
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||||||
編號(hào) | 標(biāo)稱值 | 不確定度 | 固含量 | 規(guī)格 | 備注 | ||
k=2 | |||||||
BW031003 | 30nm | 1.5nm | 2% | 10mL/瓶 | |||
BW031004 | 40nm | 1.5nm | 2% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。