轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 配用電動機 | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
1600 | 1 2 | 2270 2600 | 499 515 | Y802-4 | 61 | 118 | |
3 4 5 | 3160 3530 3980 | 510 483 453 | Y90S-4 | 63 | 122 | ||
1450 | 1 2 | 2050 2355 | 415 422 | Y801-4 | 59 | 117 | |
3 4 5 | 2860 3230 3600 | 419 398 372 | Y802-4 | 61 | 118 | ||
1250 | 1 2 | 1770 2030 | 309 314 | Y712-4 | 55 | 115 | |
3 4 5 | 2465 2785 3150 | 312 295 277 | Y801-4 | 56 | 117 |
轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 配用電動機 | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
1600 | 1 2 | 2910 3330 | 590 609 | Y90S-4 | 63 | 129 | |
3 4 5 | 4050 4530 5100 | 603 571 536 | Y100L-4 | 64 | 141 | ||
1450 | 1 2 | 2630 3020 | 491 499 | Y802-4 | 60 | 125 | |
3 4 5 | 3670 4140 4620 | 495 470 440 | Y90L-4 | 62 | 134 | ||
1250 | 1 2 3 | 2270 2600 3160 | 365 371 369 | Y801-4 | 51 | 124 | |
4 5 | 3570 3980 | 349 327 | Y90S-4 | 58 | 129 |
轉速 (r/min) | 工況 | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 配用電動機 | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型號 | 功率(kw) | ||||||
1250 | 1 2 | 4450 5240 | 579 589 | Y90L-4 | 64 | 186 | |
3 4 5 | 6330 7150 7970 | 585 554 520 | Y100L2-4 | 65 | 197 | ||
1100 | 1 2 | 4000 4587 | 448 456 | Y90L-4 | 61 | 186 | |
3 4 5 | 5570 6290 7010 | 453 428 402 | Y100L-4 | 62 | 193 | ||
1000 | 1 2 3 4 5 | 3630 4165 5070 5720 6375 | 370 377 374 354 332 | Y90S-4 | 60 | 181 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。