蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業(yè)品/陳小姐
一、產(chǎn)品描述:
1、目量0.01mm、0.05mm和0.1mm的長桿百分表。主軸打撈桿附著,中2針類型。
2、用途廣,型號豐富。
二、性能參數(shù):
型 號 | 刻度 | 測定范圍 | 讀數(shù) | 指示誤差(μm) |
|
| 測力 | ||||
1/10周 | 1/2周 | 1周 | 2周 | 全測定 | |||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100-50-0 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207S | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207W | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100-50-0 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 |
307S | 0.01 | 30 | ±0-50-100 | 14 | - | ±18 | - | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
307 | 0.01 | 30 | ±0-50-100 | 14 | - | ±18 | - | ±25 | 7 | 5 | 2.2 |
507 | 0.01 | 50 | ±0-50-100 | 15 | - | ±20 | - | ±35 | 9 | 5 | 2.5 |
509 | 0.05 | 50 | ±0-5-10 | 30 | - | ±100 | - | ±100 | 10 | 20 | 2.5 |
809 | 0.1 | 80 | ±0-5-10 | 50 | - | ±100 | - | ±100 | - | 35 | 2.5 |
蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業(yè)品/陳小姐
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。