技術(shù)參數(shù):
電源電壓 220V 50HZ
控溫范圍 室溫+10-220℃(較低控制溫度為30℃)
溫度波動(dòng) ±1%
控溫精度 ±1%(滿量程)
輸入功率 940W
內(nèi)膽尺寸 400X400X450
外形尺寸 550*550*800
定時(shí)范圍 1-9999min
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品概述:供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘培熔蠟、**作用。
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、干燥箱內(nèi)膽均采用鏡面不銹鋼(或拉絲板)氬弧焊制作而成,干燥箱外殼采用鋼板,造型美觀,新穎。
2、采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦智能型控制器,帶有定時(shí)功能,控溫。(可選配智能型程序溫度控制器)
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成。工作室內(nèi)溫度均勻。
型號(hào) | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420(A) (101-4) | DHG-9620(A) | DHG-9920(A) |
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10-200℃/RT+10-250℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 |
價(jià)格 | RMB1980 RMB2290(A) | RMB2690 RMB3090(A) | RMB3490 RMB4290(A) | RMB4490 RMB5390(A) | RMB11980 | RMB13980 | RMB24980 |
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
型號(hào) | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 600W/ | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 |
價(jià)格 | RMB2290 RMB2580 | RMB2980 | RMB3290 | RMB4590 | RMB5690 | RMB12980 | RMB14980 |
定時(shí)范圍 | 1~9999 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。