復(fù)盛空壓機(jī)空濾詳細(xì)說(shuō)明
mode流量
m3/min/0.8mia空氣過(guò)濾器型號(hào)風(fēng)格直徑
mm
風(fēng)格高度
mm
FS20HP | 2.3 | 71151-66010 | 115 | 260 |
FS30HP | 3.5 | 71131-66010 | 125 | 288 |
FS40HP | 4.4 | 71182-66010 | 150 | 340 |
FS50HP | 6.1 | 94203-210 | 159 | 342 |
FS60HP | 8.0 | 94203-210-1 | 230 | 300 |
FS75HP | 9.4 | 94203-410 | 280 | 330 |
FS100HP | 13.2 | 94203-410-1 | 320 | 400 |
FS150HP | 21.0 | 71188-2117151 | 350 | 430 |
SA15/SA22/SA37/3立方,50P | 71151-66010(-66010) | |
SA15/SA22 | 94203-210(9610512-N0450-M1) | |
SA15/SA22 | 94203-210-1(9610512-N0450-H1) | 2116040014 |
SA37 | 94203-410(9610512-N0800-M1)進(jìn)口 | 2116040029 |
SA37 | 94203-410(9610512-N0800-H1)國(guó)產(chǎn) | 2116040027 |
SA55/SA60/SA75/100P中山 | 71106-66010C(-66010) | 2605540670 |
SA55/SA75/SA475上海 | 71131-66010(-66010) | |
SA110/SA120/SA132/SA160/SA185 | 71182-66010(-66010) | 2605641330 |
SA110北京產(chǎn)/SA120/SA132/SA160/SA185 | 71184-66010(-66010) | 2605541250 |
內(nèi)芯3052 | ||
SA220/SA250 GD機(jī)頭 | 71188-2117251(711632E1-2117151) | 2605700750 |
-66010 | ||
71101-66010(-66010) | ||
711411312-66010 | ||
91205-045 | ||
SA1060 | 96105-30010( 3214308100) | |
3214308200 | ||
/FS60立方/375 | 711823E1-66210 | 2606540340 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。