日本onosokki小野測(cè)器噪音計(jì)LA-7200
------------------------------
南京騰宇機(jī)電科技有限公司
手機(jī)(微信同號(hào)):、
QQ:、2629555498
郵箱:njtengyu@
:
------------------------------
產(chǎn)品詳情:
[商品番號(hào) LA7200]
LA-7200
高機(jī)能騒音計(jì)
商品詳細(xì)
■ 騒音計(jì) LA-7200
LA-7200 普通騒音計(jì) | |||
---|---|---|---|
計(jì)量法型式承認(rèn)番號(hào) | T S171 | ||
適合規(guī)格 | JIS C 1509-1: 2017 クラス2 JIS C 1516:2014 クラス2 | ||
IEC 61672-1:2013 Class 2 | |||
ANSI /Part1 Class2 | |||
測(cè)定周波數(shù)範(fàn)囲 | 10 Hz~8 kHz | ||
測(cè)定レベル範(fàn)囲(JIS、IEC) | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | ||
自己雑音レベル | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | ||
マイクロホン | MI-1471 | ||
マイクロホンプリアンプ | MI-3270 | ||
リニアリティレンジ | ワイドレンジ: 110 dB/ノーマルレンジ: 80 dB | ||
レベルレンジ | 20~130 dB(wide)/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | ||
基準(zhǔn)レンジ | 50~120 dB | ||
時(shí)間重み付け特性 例:LAF | F(速い), S(遅い), I(インパルス), 10 ms | ||
周波數(shù)重み付け特性 例:LAF | A,C,Z 特性 | ||
測(cè)定項(xiàng)目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個(gè)のLN値) | ||
サンプリング間隔 | μs (Lp、 Leq、 LE、 Lmax、 Lmin、 Lpeak)、 100 ms (LN) | ||
測(cè)定時(shí)間 | 例:毎正時(shí)10分の繰り返し計(jì)測(cè)で24時(shí)間測(cè)定する場(chǎng)合、 :10 min, :1h, :24h となる | ||
計(jì)測(cè)時(shí)間( Meas. Time) | 手動(dòng)(OFF)、任意設(shè)定 ~199 hour 59 min sec まで 分解能: sec | ||
周期時(shí)間(Period Time) | 1 min~24 hour まで 分解能:1 min | ||
全測(cè)定時(shí)間(Total Time) | sec~999 hour 59 min sec まで 分解能: sec | ||
スタート種類(スタートモード) | マニュアルスタート、タイマースタート、カウントダウンスタート、レベルスタート | ||
表示機(jī)能 表示器 | カラーバックライト付き インチ液晶表示器(タッチパネル対応) | ||
ディジタル表示 | 4 桁/分解能 dB /表示周期 1 s | ||
バーインジケータ | ワイドレンジ:表示範(fàn)囲 100 dB/ノーマルレンジ:表示範(fàn)囲 70 dB | ||
電池殘量表示s | 4段階表示 | ||
メモリ機(jī)能 | SD/SDHCカード內(nèi)に保存( SDHCカード 32 GBまで使用可能) | ||
メモリモード | MANUAL(CSVファイル)、AUTO(瞬時(shí)値、演算値、CSVファイル)…標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能 LOGGING(瞬時(shí)値 10 ms or 100 ms、CSVファイル) 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能 RECORD(WAVEファイル:64 kHzサンプリング) LA-0704必要 | ||
パネルコンディションメモリ | PanelCondition 內(nèi)部メモリ (內(nèi)部コンディション 5個(gè) 、EZコンディション5個(gè)/SD、パワーオフメモリ)、 またはSDHCカードメモリ | ||
簡(jiǎn)易測(cè)定モード | 5モード (EZ1:LAeq+LCpeak、EZ2:Record、EZ3:Logging 100 ms、EZ4:NC、EZ5) | ||
時(shí)計(jì)機(jī)能 | 內(nèi)蔵(年/月/日/および時(shí):分) 連続動(dòng)作時(shí)間:約1年(充電時(shí)間:放電狀態(tài)から24時(shí)間) | ||
校正履歴機(jī)能 | 內(nèi)蔵メモリ(保存點(diǎn)數(shù):約100點(diǎn)) 內(nèi)容(校正値、調(diào)整用VR位置、使用した音響校正器/內(nèi)部基準(zhǔn)信號(hào)、校正日時(shí)) | ||
レジューム機(jī)能 | 內(nèi)蔵メモリに測(cè)定コンディションを保存 | ||
校正 | 基準(zhǔn)信號(hào) (外部機(jī)器接続時(shí)のための出力) | 內(nèi)部発信器による電気的校正(1 kHz 正弦波) ノーマルレンジ:フルスケールの-6 dB、ワイドレンジ時(shí)フルスケールの-16 dB | |
推奨校正器 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | ||
出力/入力 | Phone 出力(ヘッドホン出力) | 実音、または収録音(再生音) 1/1オクターブFilter(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能), 1/3オクターブFilterモード(オプション:LA-0702)使用時(shí)は、 選択された1バンドの実音、または収録音(再生音)。 出力: mW( 63 Ω:1 kHzにて)、コネクタ:ステレオφ | |
AC 出力 | A/C/Zのいずれかを畫面(Main)に連動(dòng)して出力 | ||
AC 出力レベル | 出力レベル: Vrms±5 %(ノーマルレンジ)、 Vrms±5 %(ワイドレンジ)レンジフルスケール入力,1 MΩ 負(fù)荷時(shí)、 歪率(レンジフルスケール) %以下、 負(fù)荷抵抗 10 kΩ以上、オフセット電圧±30 mV以內(nèi)、 出力インピーダンス 50 Ω±2 % | ||
AC/DC 出力 | DC, AC-Z, Through の切り替え | ||
DC出力レベル | V±20 mV(ノーマルレンジ、ワイドレンジ)レンジフルスケール入力,1 MΩ 負(fù)荷時(shí)、 スケールファクター 5 V±10 mV/10 dB、負(fù)荷抵抗 10 kΩ以上、 出力インピーダンス 50 Ω±2 % | ||
AC-Z出力レベル | 出力レベル: Vrms±5 % (ノーマルレンジ)、 Vrms±5 % (ワイドレンジ) レンジフルスケール入力,1 MΩ 負(fù)荷時(shí)、歪率(レンジフルスケール) %以下、 負(fù)荷抵抗 10 kΩ以上、オフセット電圧±30 mV以內(nèi)、 出力インピーダンス 50 Ω±2 % | ||
Through出力レベル | Vrms±5 %(ノーマルレンジ、ワイドレンジ) フルスケール入力,1 MΩ 負(fù)荷時(shí)、歪率 %以內(nèi)出力 | ||
外部コントロール入力 | 動(dòng)作:リセットしてスタート コントロール電圧:無(wú)電圧接點(diǎn)入力 入力パルス幅 200 ms以上 絶対入力電圧: V | ||
インタフェース | RS-232C | 転送速度:9600,115200 bps、Multi I/Oケーブル(別売) | |
USB | :USBハイスピード準(zhǔn)拠、 USB 接続用ケーブル:USB(A)オス-マイクロUSBオス(別売) | ||
外部メモリ | SD/SDHCメモリカード、容量SDHC 32 GB | ||
適合延長(zhǎng)ケーブル (マイクロホン延長(zhǎng))※2 | AG-3400シリーズ(CE対応は30 m以內(nèi))、延長(zhǎng):103 m(AG-3305)、 5mを超えるケーブル延長(zhǎng)は、補(bǔ)正機(jī)能有り。 | ||
電源 | ?単3形( アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本 ?USBバスパワー(動(dòng)作入力電圧範(fàn)囲:DC ~) ?ACアダプタ(PB-7090 消費(fèi)電力 AC100 V時(shí)、約7 VA) | ||
外部電源動(dòng)作機(jī)能 | ACアダプタからの電源供給と連動(dòng)して本體の電源操作を行う機(jī)能。(外部電源起動(dòng)モードは、電池では動(dòng)作しない設(shè)定です) 電池ボックス內(nèi)のスイッチで切り替えが可能(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能) | ||
防風(fēng)スクリーン補(bǔ)正機(jī)能 | 防風(fēng)スクリーンの影響を補(bǔ)正する機(jī)能。 *但し、防風(fēng)スクリーン裝著狀態(tài)でもIEC61672-1には適合します | ||
電池壽命(連続使用)※3 | アルカリ乾電池LR6:約12時(shí)間 Ni-MH二次電池:約12時(shí)間 | ||
使用(保存)溫度範(fàn)囲 | ?10 ~ 50 oC (?20 ~ 60 oC) | ||
使用(保存)濕度範(fàn)囲 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))ただし結(jié)露のないこと | ||
寸法 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||
質(zhì)量 | 約 540 g(電池含む) | ||
付屬品 | AC アダプタ(PB-7090)*信號(hào)ケーブル(AX-501)、 |
*海外仕様のコンセントケーブルは別途お問い合わせ下さい。
SDメモリ機(jī)能をご使用になる場(chǎng)合には、推奨SDカードをご使用ください。
*1 計(jì)量法(平成27年施行)。
*2 ここに記載されたケーブル延長(zhǎng)距離は、それぞれ當(dāng)社の専用ケーブルを用いた場(chǎng)合です。
*3 操作Mode、メモリMode、バックライトにより使用時(shí)間が異なります。
*4 當(dāng)社は原則として、出荷時(shí)おこなう検定については自主検査により「基準(zhǔn)適合証印」を付してこれに代えています。出荷後の製品に対する検定は、當(dāng)社で點(diǎn)検?調(diào)整をおこなった後に(財(cái))日本品質(zhì)保証機(jī)構(gòu)(JQA) に検定を依頼しています。また、當(dāng)社では検定無(wú)しの製品を標(biāo)準(zhǔn)としているため、検定(基準(zhǔn)適合証 ?。└钉窝u品をご希望のお客様及び出荷時(shí)から公的機(jī)関による検定をご希望のお客様は、検定付商品をお選びください。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。