日本TOCHO東京超音波技研超聲波清洗機UCT-5081
產(chǎn)品介紹:
手軽に使える卓上型、場所を選びません!
用途例:金屬部品、ガラス製品、陶器類、硬質(zhì)プラスチック等
■設(shè)計:超音波槽を吸音材で覆った設(shè)計により、靜かな運転音を?qū)g現(xiàn)
<電波法型式取得済み> 総務(wù)省の型式を受けておりますので総合通信局への申請は必要ございません。
主な仕様
型式 | UCT-3531 | UCT-5081 |
---|---|---|
外形寸法 | 410×430×505mm | 560×480×505mm |
水槽寸法 | 350×350×300mm | 500×400×300mm |
水槽容量 | 約30? | 約50? |
高周波出力 | 350W | 強(800W) ?弱(400W) |
発振周波數(shù) | ~ | 33~40KHz |
振動子 | π型フェライト振動子 | BLT振動子 |
消費電流 | 6A | 14A |
電源 | AC100V 50/60KHz | AC100V 50/60KHz |
タイマー | デジタル1~99分 連続 | デジタル1~99分 連続 |
排水機構(gòu) | 3/4″ ボールバルブ | 3/4″ ボールバルブ |
重量 | ||
付屬品 | 水槽保護ネット 排水用ホース口 | 水槽保護ネット 排水用ホース口 |
型式 | UCT-2081 | |
---|---|---|
外形寸法 | 950×320×340mm | |
水槽寸法 | 900×230×150mm | |
水槽容量 | 約20? | |
高周波出力 | 強(800W) 弱(400W) | |
発振周波數(shù) | 33~40KHz | |
振動子 | BLT振動子 | |
消費電流 | 14A | |
電源 | AC100V 50/60KHz | |
タイマー | デジタル1~99分 連続 | |
排水機構(gòu) | 3/4″ ボールバルブ | |
重量 | ||
付屬品 | 水槽保護ネット 排水用ホース口 | |
製品の仕様および外観は改良等の理由で、予告なく変更する場合があります。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。