一、對夾式的電動蝶閥定做商家產(chǎn)品介紹
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司電動蝶閥適用于需要流量調(diào)節(jié)的場合。蝶閥的結(jié)構(gòu)長度和總體高度較小,開啟和關(guān)閉速度快,且具有良好的流體控制特性,蝶閥的結(jié)構(gòu)原理制作大口徑閥門。當(dāng)要求蝶閥作控制流量使用時,最重要的是正確選擇蝶閥的尺寸和類型,使之能恰當(dāng)?shù)?、有效地工作?中線蝶閥通常,在節(jié)流、調(diào)節(jié)控制與泥漿介質(zhì)中,要求結(jié)構(gòu)長度短,啟閉速度快(1/4轉(zhuǎn))。低壓截止(壓差?。扑]選用蝶閥。在雙位調(diào)節(jié)、縮口地通道、低噪聲、有氣穴和氣化現(xiàn)象,向大氣少量滲漏,具有磨蝕性介質(zhì)時,可以選用蝶閥。 在特殊工況條件下節(jié)流調(diào)節(jié),或要求密封嚴(yán)格,或磨損嚴(yán)重、低溫(深冷)等工況條件下使用蝶閥時,需使用特殊設(shè)計金屬密封帶調(diào)節(jié)裝置地三偏心或雙偏心地專用蝶閥。
二、對夾式的電動蝶閥定做商家產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | -23℃~200℃ | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | ||||
驅(qū)動形式 | 氣傳動、電傳動 |
三、對夾式的電動蝶閥定做商家產(chǎn)品主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
通徑 | 主要尺寸 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.OMPa | ||||||||||
mm | nich | L | H | H1 | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-φ18 | 45。 | 125 | 4-φ18 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° | |
65 | 21/2 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-φ18 | 45。 | 145 | 4-φ18 | 22°30´ | 145 | 4-φ18 | 22°30´ | |
80 | 3 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | |
100 | 4 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-φ18 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ | |
125 | 5 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-φ18 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ | |
150 | 6 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-φ22 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ | |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-φ22 | 15° | 31O | 4-φ26 | 15° | 320 | 4-φ30 | 15° | |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 355 | 4-φ26 | 15° | 370 | 4-φ30 | 15° | 385 | 4-φ33 | 15° | |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 410 | 4-φ26 | 15° | 430 | 4-φ30 | 11°15´ | 450 | 4-φ33 | 11°30´ | |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 470 | 4-φ26 | 11°15´ | 490 | 4-φ33 | 11°15´ | 51O | 4-φ36 | 11°30´ | |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 525 | 4-φ30 | 11°15´ | 550 | 4-φ36 | 11°15´ | 585 | 4-φ39 | 11°30´ | |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 585 | 4-M27 | 9° | 600、 | 4-M33 | 9° | 610 | 4-M36 | 9° | |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 650 | 4-M30 | 9° | 660 | 4-M33 | 9° | 670 | 4-M39 | 9° | |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 775 | 4-M33 | 9° | 770 | 4-M36 | 9° | 795 | 4-M45 | 9° | |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 840 | 4-M33 | 7°30´ | 875 | 4-M39 | 7°30´ | ||||
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 950 | 4-M36 | 7°30´ | 990 | 4-M45 | 7°30´ | ||||
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1050 | 4-M36 | 6°26´ | 1090 | 4-M45 | 6°26´ | ||||
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1170 | 4-M39 | 6°26´ | 1210 | 4-M52 | 6°26´ | ||||
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1390 | 4-M45 | 5°38´ | 1420 | 4-M52 | 5°38´ | ||||
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1590 | 4-M45 | 5° |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。