Mitutoyo/三豐孔徑千分尺368-912三爪內(nèi)徑千分尺套裝

特點 |
·鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內(nèi)徑。 |
·可貼近盲孔底端進行測量。 |
·延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275")以上型。 |
·棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。 |
·校正環(huán)視(選件)可用于原點設置。 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 延長桿(選件) |
| 368-001 | &plu n;2μm(小于2μm) | —— |
| 368-002 | &plu n;2μm(小于2μm) | —— |
3-4mm | 368-003 | &plu n;2μm(小于2μm) | —— |
4-5mm | 368-004 | &plu n;2μm(小于2μm) | —— |
5-6mm | 368-005 | &plu n;2μm(小于2μm) | —— |
—— | —— | &plu n;2μm(小于3μm) | —— |
6-8mm | 368-161 | &plu n;2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-162 | &plu n;2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-163 | &plu n;2μm(小于3μm) | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | &plu n;2μm(小于3μm) | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | &plu n;2μm(小于3μm) | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | &plu n;3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | &plu n;5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 延長桿(選件) |
.08"-.1" | 368-021 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.1"-.12" | 368-022 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.12"-.16" | 368-023 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.16"-.2" | 368-024 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.2"-.24" | 368-025 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.24"-.28" | 368-026 | &plu n;.0001"(小于.0001") | —— |
.275"-.35" | 368-261 | &plu n;.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.35"-.425" | 368-262 | &plu n;.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.425"-.5" | 368-263 | &plu n;.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.5"-.65" | 368-264 | &plu n;.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.65"-.8" | 368-265 | &plu n;.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.8"-1" | 368-266 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1"-" | 368-267 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
"-" | 368-268 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
"-2" | 368-269 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
2"-" | 368-270 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
"-3" | 368-271 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
3"-" | 368-272 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
"-4" | 368-273 | &plu n;.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
4"-5" | 368-274 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
5"-6" | 368-275 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
6"-7" | 368-276 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
7"-8" | 368-277 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
8"-9" | 368-278 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
9"-10" | 368-279 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
10"-11" | 368-280 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
11"-12" | 368-281 | &plu n;.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
全套套裝 |
包括全套量具(微分頭裝置和各種尺寸的測頭)。 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
2-3mm | 368-906 | 2-, | φmm | —— |
3-6mm | 368-907 | 3-4,4-5,5-6mm | φ4mm,φ5mm | —— |
6-12mm | 368-911 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 帶有延長桿 |
12-20mm | 368-912 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 帶有延長桿 |
20-50mm | 368-913 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 帶有延長桿 |
50-100mm | 368-914 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 帶有延長桿 |
100-200mm | 368-915 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm φ175mm | 帶有延長桿 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
.08"-.12" | 368-926 | ." " | .1"DIA. | —— |
.12"-.28" | 368-927 | ." " " " | .16"DIA 24"DIA. | —— |
.275"-.5" | 368-916 | ." " " | .35"DIA 5"DIA. | 帶有延長桿 |
.5"-8" | 368-917 | ." " | .65"DIA. | 帶有延長桿 |
.8"-2" | 368-918 | .8-1",1-",-",-2" | 1"DIA "DIA. | 帶有延長桿 |
2"-4" | 368-919 | 2-",-3",3-",-4" | "DIA "DIA. | 帶有延長桿 |
4"-8" | 368-920 | 4-5",5-6",6-7",7-8" | 5"DIA 7"DIA. | 帶有延長桿 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。