供應(yīng)Mitutoyo/三豐卡尺型內(nèi)徑千分尺145-186
技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)
分辨率*: 或 .00005"/
分度值 : 或 .001"
測量面:硬質(zhì)*金
顯示*:液晶顯示
電池*:SR44 (1 個 ), 938882
電池壽命*: 正常使用情況下約為年
*數(shù)顯型 普通型
數(shù)顯型號功能:
2點預(yù)調(diào)、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)、功能鎖
警告:低電壓、計算錯誤
選件:
用于輸入工具/ 三豐微型處理器等的連接電纜
1m: 05CZA662
2m: 05CZA663
USB Input Tool (2m): 06ADV380B
性能參數(shù):
公制型
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 重量 |
數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
345-250-10 | 5 - 30mm | ±5?m | 305g | |
345-251-10 | 25 - 50mm | ±6?m | 310g |
* 不包括量化偏差
公/英制型
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 重量 |
數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
345-350-10 | 5 - 30mm 2" - ") | ±5?m | 305g | |
345-351-10 | 25 - 50mm (1" - 2") | ±6?m | 310g |
* 不包括量化偏差
公制型
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 * | 重量 |
普通型 | ||||
145-185 | 5 - 30mm | ±5?m | 130g | |
145-186 | 25 - 50mm | ±6?m | 140g | |
145-187 | 50 - 75mm | ±7?m | 160g | |
145-188 | 75 - 100mm | ±8?m | 180g | |
145-189 | 100 - 125mm | ±9?m | 210g | |
145-190 | 125 - 150mm | 230g | ||
145-191 | 150 - 175mm | ±10?m | 250g | |
145-192 | 175 - 200mm | 270g | ||
145-217 | 200 - 225mm | ±11?m | 310g | |
145-218 | 225 - 250mm | 330g | ||
145-219 | 250 - 275mm | ±12?m | 350g | |
145-220 | 275 - 300mm | 370g |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。