SHIMPO/日本新寶銅線線材張力儀張力計(jì)
張力計(jì)簡(jiǎn)介:
?一臺(tái)張力計(jì)最多可測(cè)5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
?高精度的張力計(jì),精度±1%,可以顯示值,最小值,峰峰值。
?張力計(jì)范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
?帶存儲(chǔ)功能,通過RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機(jī)對(duì)測(cè)量值進(jìn)行管理,最多可以存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)(DTMX)
?可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
?采用耐沖擊與靜電的鋁制機(jī)殼
?廣泛用在線切割加工機(jī)張力的測(cè)定,紡織棉紗的張力測(cè)定,琴弦的張力測(cè)定,電線的張力測(cè)定,塑料膠的張力測(cè)定,調(diào)節(jié)浮筒的膠帶的張力測(cè)定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測(cè)定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測(cè)定,縫紉機(jī)線的張力測(cè)定,鋁箔的張力測(cè)定等等。
銅線張力儀技術(shù)參數(shù):
形式 | 輸出強(qiáng)大 | DTMX-1C | DTMX-2C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | ||||||||||||||||||||
通用 | DTMB-1C | DTMB-2C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |||||||||||||||||||||
定格容量() |
|
| 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN |
|
| ||||||||||||||||||
可以顯示范圍 |
|
| 100 | 200 | 250 | 500 | 0 |
| ||||||||||||||||||
測(cè)量線 | 砂 | 1000デニール | φ5~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | 根據(jù)材料,如果不能支持,請(qǐng)聯(lián)系我們 | |||||||||||||||||
鋼絲 | φ8以下 | φ1~φ | φ5~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | |||||||||||||||||||
銅絲 | φ以下 | φ5~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | φ~φ | |||||||||||||||||||
跨度 | 38㎜ | 100mm | 150㎜?200㎜ | |||||||||||||||||||||||
ローラ | φ12,硬涂層鋁 | |||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1%/ | ±%/ | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)量時(shí)間 | 、1、2、4秒切替式 | |||||||||||||||||||||||||
記憶 | DTMX | 最后測(cè)量值,值,最小值,峰值, | ||||||||||||||||||||||||
DTMB | 最后測(cè)量值,值,最小值,峰值 | |||||||||||||||||||||||||
速度(注2) | 1000m/min | |||||||||||||||||||||||||
フィールド | ±1%ofreading/1 | |||||||||||||||||||||||||
表示器 | 4桁LCD 文字高1㎜ | |||||||||||||||||||||||||
出力信號(hào) | アナログ | (可見光范圍內(nèi))0?1VDC | ||||||||||||||||||||||||
デジタル | RS232C或三豐輸出切換 | |||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||
使用濕度 | 90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||
電源 | 這4×AA堿性電池(連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí)),AC適配器(可選) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外形 | 幅76×厚48×長(zhǎng)275㎜ | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)絲 | 幅65㎜ | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 約650g | 約700g | ||||||||||||||||||||||||
配件 | 四節(jié)AA堿性電池,手提箱 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。