供應(yīng)Mitutoyo/三豐500-704-10防水型數(shù)顯卡尺 游標卡規(guī)
三豐數(shù)顯卡尺的特點:
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用
易于使用,無需擦凈尺子
優(yōu)秀的設(shè)計款式
一體化原點型測量系統(tǒng)
自動電源開/關(guān)
數(shù)據(jù)輸出功能
技術(shù)參數(shù): | |||
顯示: | 液晶顯示 | ||
功能: | 原點設(shè)置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 | ||
電池: | SR44(2個) | ||
電池壽命: | 正常使用情況下約為年 | ||
響應(yīng)速度: | 無極限 | ||
塵/水防等級: | 達到IP66/67防護標準 | ||
警告: | 低電壓、計算錯誤 | ||
工作溫度: | 0℃至40℃ |
500-704-10防水型數(shù)顯游標卡尺
性能參數(shù) | ||||||
公制型 | 防水、防塵功能 | |||||
卡尺測量范圍 | 卡尺分辨率 | 卡尺貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 其它 |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-702-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-712-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-706-11卡尺 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-716-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-709-11卡尺 | —— | Φ | —— | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-719-10卡尺 | SPC | Φ | √ | —— |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-721-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-723-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-150mm卡尺 | 卡尺 | 500-727-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-703-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-713-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-707-11卡尺 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-717-11卡尺 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-722-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-724-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-200mm卡尺 | 卡尺 | 500-728-11卡尺 | SPC | —— | —— | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-300mm卡尺 | 卡尺 | 500-714-10卡尺 | SPC | —— | √ | —— |
0-300mm卡尺 | 卡尺 | 500-718-11卡尺 | SPC | —— | —— | —— |
0-300mm卡尺 | 卡尺 | 500-704-10卡尺 | —— | —— | √ | —— |
0-300mm卡尺 | 卡尺 | 500-708-11卡尺 | —— | —— | —— | —— |
英制/公制型 防水、防塵功能 | ||||||
卡尺測量范圍 | 卡尺分辨率 | 卡尺貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 其它 |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-752-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-762-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-768-10卡尺 | —— | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-769-10卡尺 | SPC | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-731-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-735-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-733-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-6"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-737-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-753-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-763-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-732-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-736-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-734-10卡尺 | —— | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-8"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-738-10卡尺 | SPC | 薄片 | √ | 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪 |
0-12"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-764-10卡尺 | SPC | —— | √ | —— |
0-12"卡尺 | .0005"卡尺 | 500-754-10卡尺 | —— | —— | √ | —— |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。