電氣系統(tǒng) | 控制器 | 48V交流系統(tǒng) | |
電池 | 免維護(hù)電池6V/250AH*8只 | ||
電動(dòng)機(jī) | 交流5KW | ||
充電機(jī) | 車載充電器,48V/25A | ||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 鋼化玻璃+雨刮器 | |
頂棚 | 吸塑件 | ||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||
地板 | 汽車 防滑地板革 | ||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||
燈光及信號(hào) | LED燈具(含遠(yuǎn)/近光燈、轉(zhuǎn)向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | ||
儀表臺(tái) | 液晶屏組合儀表包含:里程表、電流表、電量表、電壓表、車速 | ||
方向系統(tǒng) | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向系統(tǒng),有自動(dòng)調(diào)節(jié)間隙使方向轉(zhuǎn)動(dòng)輕便的功能 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓雙管路制動(dòng),前后鼓式車輪制動(dòng)器,駐車制動(dòng)為機(jī)械式 | ||
前懸掛系統(tǒng) | 前懸掛麥弗遜獨(dú)立懸掛 | ||
后懸掛系統(tǒng) | 后懸掛為拖曳臂式懸架 | ||
輪胎規(guī)格 | 185/70R13 86T | ||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高(mm) | 4000*1520*2130 | 整車重量(kg) |
額定乘員(人) | 8 | 貨箱尺寸(mm) | 1360*420*310 |
速度(km/h) | 30 | 貨箱載重(kg) | 100 |
續(xù)駛里程(km) | 90-100KM | 軸距 | 2850mm |
爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1270/后1230mm |
駐坡性能(空載) | 15% | 小離地間加裝助力剎車,電子助力轉(zhuǎn)向;遮陽簾,前后雙保險(xiǎn)杠,LED電子廣告顯示屏隙(mm) | 170 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6M | 制動(dòng)距離 | ≤ |
加裝助力剎車,電子助力轉(zhuǎn)向;遮陽簾,前后雙保險(xiǎn)杠,LED電子廣告顯示屏 |
金盾 觀光車 車 景區(qū)接待車 電動(dòng)觀光車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 69800 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他電動(dòng)車
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。