軟幕系列戶外LED透明屏
DoubleB戶外透明包含:RL系列(SMD戶外軟幕系列)以及RC系列(COB戶外軟幕系列)。軟幕屏是我司針對透明屏戶外應(yīng)用環(huán)境開發(fā)的一款創(chuàng)意LED顯示屏,該產(chǎn)品具有高通透性,靈活,輕便,易于安裝和維護(hù)。產(chǎn)品可彎曲折疊,懸掛,并自由組合成各種形狀,以滿足各類創(chuàng)意亮化展示需求。
簡潔外觀,透光透風(fēng),外觀簡潔大方,綠色節(jié)能環(huán)保,高通透,透明顯示,可透光透風(fēng),通透度在72%以上,P80間距的通透度可達(dá)90%以上
高水平防靜電和干擾,IP66高防護(hù)等級,防水,防塵,抗腐蝕,性能穩(wěn)定,散熱好
規(guī)格 | RL 35-25 | RL 40 | RL 55 | RL 80 |
---|---|---|---|---|
像素間距 | 35-25mm | 55mm | 55mm | 80mm |
LED封裝方式 | SMD | SMD | SMD | SMD |
亮度 | 2000cd/㎡ / 5000cd/㎡ | 2500cd/㎡/ 5000cd/㎡ | 2000cd/㎡ / 4000cd/㎡ | 1000cd/㎡ / 2000cd/㎡ |
重量 | 9kg/㎡ | 5kg/㎡ | 4kg/㎡ | 3.5kg/㎡ |
功耗 | 350w/㎡ / 600w/㎡ | 280w/㎡/ 560w/㎡ | 150w/㎡ / 300w/㎡ | 80w/㎡ / 150w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ / 250w/㎡ | 90w/㎡/ 180w/㎡ | 80w/㎡ / 100w/㎡ | 30w/㎡ / 50w/㎡ |
通透度 | ≥72% | ≥85% | ≥85% | ≥93% |
模組尺寸 | 440*10mm(燈條長度) | 480*4000mm(可定制) | 480*4000m(可定制) | 480*4000mm(可定制) |
工作電壓 | DC 9V | DC 7.5V / DC 15V | DC 7.5V / DC 15V | DC 7.5V / DC 15V |
輸入電壓 | AC 100-240V | AC 90-260V | AC 90-260V | AC 90-260V |
防護(hù)等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
工作溫度 | -20°~60° | -20°~65° | -20°~65° | -20°~65° |
工作濕度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
使用壽命 | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
:、
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。