產(chǎn)品型號 | F2-100 | 單位 |
像素間距 | 10 | mm |
像素類型 | SMD2727 | — |
亮度 | 6000 | nits |
刷新率 | ≥2880 | Hz |
灰度等級 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 10000 | Pixels |
箱體尺寸 | 1280*960*100 | mm |
箱體重量 | 46 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 320*320 | mm |
防護(hù)等級 | IP40/IP21 | — |
維護(hù)方式 | 模組前與后維護(hù) | — |
視距 | 10-100 | m |
弧度 | - | Deg |
備注 | 電源、接收卡雙備份 |
歡迎來電交流:
武漢澳爾視科技有限公司
免費(fèi)會員
參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品型號 | F2-100 | 單位 |
像素間距 | 10 | mm |
像素類型 | SMD2727 | — |
亮度 | 6000 | nits |
刷新率 | ≥2880 | Hz |
灰度等級 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 10000 | Pixels |
箱體尺寸 | 1280*960*100 | mm |
箱體重量 | 46 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 320*320 | mm |
防護(hù)等級 | IP40/IP21 | — |
維護(hù)方式 | 模組前與后維護(hù) | — |
視距 | 10-100 | m |
弧度 | - | Deg |
備注 | 電源、接收卡雙備份 |
歡迎來電交流:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
全球制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。