OZ系列臭氧發(fā)生器
該系列臭氧發(fā)生器應(yīng)用IGBT集成技術(shù),由電暈放電產(chǎn)生臭氧,放電室由脫羥石英結(jié)構(gòu)管狀發(fā)生器組成。的防回水設(shè)計(jì)(回水不易損壞機(jī)器),壽命遠(yuǎn)大于一般廠家,電路采用模塊設(shè)計(jì),介電元件、連接件和管道均采用抗氧化器件,不易氧化,工作壽命長(zhǎng),電暈面積大,溫度低,使臭氧濃度大幅提高。其性能指標(biāo)和實(shí)際使用效果優(yōu)于目前的多數(shù)同類產(chǎn)品。 一、 特點(diǎn): 1、采用風(fēng)冷,臭氧量可調(diào)節(jié)。 2、的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使回水不易損壞臭氧發(fā)生器。 3、發(fā)生器單元工作壽命長(zhǎng),可連續(xù)工作。 4、外殼為不銹鋼外殼。 5、兩用型,空氣源和氧氣源根據(jù)需要選擇使用。 |
二、 組成:
發(fā)生器單元 不銹鋼外殼 60L空壓機(jī) 電流表 中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)150風(fēng)扇
加干燥筒500元
機(jī)器內(nèi)部帶加熱干燥筒的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及使用說明:(*特別提醒:本產(chǎn)品的加熱干燥筒部分需要在購(gòu)買時(shí)特別說明并加錢后才會(huì)被包含,正常提供的的臭氧發(fā)生器不含加熱干燥筒部分)
圖10機(jī)器內(nèi)部帶加熱干燥筒的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
8.1機(jī)器內(nèi)部帶加熱干燥筒的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖示說明表5
24 | 干燥筒 |
25 | 溫控 加熱溫度控制器,溫度>60℃停止加熱. |
26 | 加熱開關(guān)加熱時(shí)臭氧不能被打開. |
27 | 發(fā)熱管Φ9.5*200mm,功率≤400W,220V,50/60Hz |
8.2機(jī)器內(nèi)部帶加熱干燥筒的產(chǎn)品說明:
空氣中的氣體,含有大量水份、油份、塵埃的壓縮空氣如不有效去除,將會(huì)直接影響臭氧發(fā)生器的產(chǎn)量和使用壽命。
機(jī)器內(nèi)部帶加熱干燥筒的臭氧發(fā)生器使用方便,操作簡(jiǎn)單,是讓臭氧發(fā)生器得到干燥的空氣源的比較經(jīng)濟(jì)的解決方式。
8.3內(nèi)部帶加熱干燥筒的產(chǎn)品使用說明:(見圖10)
臭氧發(fā)生器工作時(shí),空氣中的水份等雜質(zhì)會(huì)被吸附在干燥筒的干燥劑上,然后通過干燥筒上的發(fā)熱管加熱再把水份等雜質(zhì)揮發(fā)到大氣中。
具體使用方法如下:
a.臭氧發(fā)生器每工作12小時(shí)后,進(jìn)行加熱烘干一次。如果空氣較為干燥,可以24小時(shí)或較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行加熱烘干一次。
b.如果臭氧發(fā)生器長(zhǎng)時(shí)間(≥30天)不工作時(shí),工作之前的1小時(shí),也必須進(jìn)行加熱烘干一次。
c.臭氧發(fā)生器每工作12小時(shí)后,干燥筒需要加熱烘干,加熱烘干時(shí),在整機(jī)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)下----①拔掉在空氣輸出口7上的出氣膠管,使空氣輸出口7的氣體可以直接輸出到大氣中。
②先開啟加熱開關(guān)26在on的位置。
③再開啟整機(jī)電源開關(guān)1和空氣泵開關(guān)2在on的位置(這時(shí)臭氧發(fā)生器的臭氧部分會(huì)停止工作),發(fā)熱管27加熱幾分鐘達(dá)到設(shè)定溫度后后,加熱溫度控制器25斷開電源。
④加熱約1時(shí)后,開啟整機(jī)電源開關(guān)1和空氣泵開關(guān)2在0ff的位置,開啟加熱開關(guān)26在0ff的位置(圖示說明表5),加熱工作停止。
⑤接好拔掉的空氣輸出口7上的出氣膠管,使空氣輸出口7的干燥氣體可以輸入到臭氧發(fā)生器的氧氣輸入口9中。
d.干燥筒中的干燥劑需要定期更換,建議6―12個(gè)月更換一次
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 臭氧產(chǎn)量 | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 功率(KW) |
1 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 3g | OZ-3G | 345*215*520 | 11 | 0.14 |
2 | OZ-3G-D | 12 | 0.29 | ||||
3 | 5g | OZ-5G | 345*215*580 | 12 | 0.16 | ||
4 | OZ-5G-D | 13 | 0.31 | ||||
5 | 7g | OZ-7G | 12 | 0.17 | |||
6 | 10g | OZ-10G | 13 | 0.18 | |||
7 | OZ-10G-D | 14 | 0.33 | ||||
8 | 15g | OZ-15G | 13 | 0.18 | |||
9 | OZ-15G-D | 14 | 0.33 | ||||
10 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 6g | SOZ-YB-6G | 350*230*600 | 11 | 0.12 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-4TB | 420*400*650 | 27 | 0.6 | ||
11 | Ozone generator | ![]() ![]() | 10g | SOZ-YB-10G | 350*230*600 | 12 | 0.15 |
Oxygen generator | ![]() | OW-4TB | 420*400*650 | 27 | 0.6 | ||
12 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 10g | SOZ-YOB-10G | 500*390*1200 | 46 | 0.52 |
13 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 10g | SOZ-YOB-10G-C | 600*520*1400 | 60 | 1.25 |
14 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 16g | SOZ-YB-16G | 350*230*600 | 12 | 0.18 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-4TB | 420*400*650 | 27 | 0.6 | ||
15 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 20g | SOZ-YB-20G | 460*230*760 | 18 | 0.3 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-4TB | 420*400*650 | 27 | 0.6 | ||
16 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 20g | SOZ-YOB-20G | 500*390*1200 | 54 | 0.84 |
17 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 20g | SOZ-YOB-20G-C | 600*520*1400 | 67 | 1.5 |
18 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 25g | SOZ-YB-25G | 460*230*760 | 19 | 0.35 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-4TB | 420*400*650 | 27 | 0.6 | ||
19 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 32g | SOZ-YB-32G | 460*230*760 | 19 | 0.38 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-10TB | 500*260*900 | 21 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-1500A | 830*450*1200 | 72 | 2 | ||
20 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 30g | SOZ-YOB-30G | 500*390*1200 | 55 | 0.96 |
21 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 30g | SOZ-YOB-30G-C | 600*520*1400 | 72 | 1.6 |
22 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 40g | SOZ-YW-40G | 730*370*1100 | 38 | 0.55 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-10TB | 500*260*900 | 21 | 0.6 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-1500A | 830*450*1200 | 72 | 2 | ||
23 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 40g | SOZ-YOW-40G | 500*600*1400 | 90 | 1.8 |
24 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 50g | SOZ-YW-50G | 730*370*1100 | 38 | 0.6 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-10TB | 500*260*900 | 21 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-1500A | 830*450*1200 | 72 | 2 | ||
25 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 50g | SOZ-YOW-50G | 500*600*1400 | 90 | 1.9 |
26 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 60g | SOZ-YW-60G | 730*370*1100 | 45 | 0.75 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-20TB | 500*260*900 | 25 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-1500A | 830*450*1200 | 72 | 2 | ||
27 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 60g | SOZ-YOW-60G | 500*600*1400 | 95 | 2 |
28 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 80g | SOZ-YW-80G | 730*370*1100 | 45 | 0.85 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-50TB | 520*370*1200 | 54 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-2200A | 830*450*1200 | 88 | 3 | ||
29 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 80g | SOZ-YOW-80G | 500*600*1400 | 95 | 2.1 |
30 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 100g | SOZ-YW-100G | 730*370*1100 | 55 | 1.2 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-50TB | 520*370*1200 | 54 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-2200A | 830*450*1200 | 88 | 3 | ||
31 | 臭氧氧氣一體發(fā)生器 | ![]() | 100g | SOZ-YOW-100G | 500*600*1400 | 100 | 2.3 |
32 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 120g | SOZ-YW-120G | 800*630*1200 | 83 | 1.5 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-50TB | 520*370*1200 | 54 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-3300A | 950*450*1200 | 108 | 4.5 | ||
33 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 150g | SOZ-YW-150G | 800*630*1200 | 83 | 1.75 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-100TB | 770*500*1200 | 80 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-3300A | 950*450*1200 | 108 | 4.5 | ||
34 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 200g | SOZ-YW-200G | 800*630*1200 | 95 | 2.2 |
氧氣發(fā)生器 | ![]() | OW-100TB | 770*500*1200 | 80 | 0.1 | ||
冷凍干燥機(jī) | ![]() | DH-10A | 700*420*760 | 40 | 1 | ||
無油空壓機(jī) | ![]() | DH-3300A | 950*450*1200 | 108 | 4.5 | ||
35 | 臭氧發(fā)生器 | ![]() | 5G | KQ-5G | 500*200*150 | 4.5 | 0.02 |
臭氧發(fā)生器 | 10G | KQ-10G | 500*200*150 | 5 | 0.35 | ||
36 | 文丘里射流器 | ![]() | 6分 | LW-1T | 35*145 | 0.06 | |
37 | 混合腔 | ![]() | 1寸 | SSLW-2TF | 45*645 | 1.8 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。