2噸履帶運輸車 | |||
自重 | 1900kg | ||
大載重量 | 2000kg | ||
大爬坡度數(shù) | 30度 | ||
整車尺寸 | 3550*1600*1850mm | ||
車廂尺寸 | 2000*1600*400mm | ||
履帶寬 | 350mm | ||
履帶全長 | 4500mm | ||
履帶高 | 555mm | ||
履帶外寬 | 1600mm | ||
履帶內(nèi)寬 | 900mm | ||
履帶節(jié)距 | 56 | ||
履帶節(jié)數(shù) | 83 | ||
履帶接地長度 | 1830mm | ||
履帶類型 | 農(nóng)用履帶 | ||
發(fā)動機(jī) | 常柴/全柴 | ||
發(fā)動機(jī)缸數(shù) | 1個 | ||
馬力 | 32P | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 23kw | ||
翻轉(zhuǎn)油缸 | 單缸 | ||
油缸缸徑 | 95mm | ||
油缸行程 | 750mm | ||
檔位 | 高低檔 前進(jìn)3個檔,后退1個檔 共8檔 | ||
底板厚度 | 3mm | ||
箱板厚度 | 3mm | ||
高低速 | 有 | ||
自卸功能 | 自卸(后翻斗/側(cè)翻斗) | ||
車斗方式 | 工程斗/礦用斗 | ||
行駛速度 | 0-15km/h | ||
支重輪數(shù)量 | 10 | ||
拖輪數(shù)量 | 4 | ||
導(dǎo)向板 | 4塊 | ||
導(dǎo)向板長度 | 400mm | ||
引導(dǎo)輪直徑 | 200mm | ||
驅(qū)動輪直徑 | 220mm | ||
油泵型號 | 306 | ||
油泵品牌 | 上海大眾 | ||
燃油類型 | 0號柴油 | ||
液壓油類型 | 68 | ||
柴油箱容量 | 20L | ||
液壓油箱容量 | 5L | ||
電池規(guī)格 | 12V 60Ah 2塊 | ||
電池品牌 | 駱駝 | ||
驅(qū)動方式 | 機(jī)械傳動/液壓傳動 | ||
駕駛室 | 選配 |
仟漁 | / |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。