D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348


D-SUB插頭,9位,針式,帶有兩個35°電纜進線口的軸向型號,總線系統(tǒng):PROFIBUS DP,傳輸速度為12 Mbps,可通過滑動開關(guān)切換終端電阻,引腳分配:3、5、6、8;回拉式彈簧接線端子
優(yōu)勢
適用于所有常規(guī)Fast Connect PROFIBUS電纜和RS-485總線線路
通過可翻轉(zhuǎn)的連接塊改為D-SUB朝向



關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2744348 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | DNC531 - |
GTIN | 4017918172947 |
單件重量(不含包裝) | 39.700 g |
產(chǎn)品圖
尺寸
常規(guī)
一致性/認證
Environmental Product Compliance
注意
環(huán)境條件
連接數(shù)據(jù)
標準和規(guī)范
分類
產(chǎn)品圖
![]() 尺寸圖 | ![]() 電路圖 | |
![]() 示意圖 | ![]() 示意圖 | |
![]() 示意圖 | ![]() 示意圖 | |
![]() 示意圖 | ![]() 示意圖 | |
返回頂部
注意
使用限制 | 在中國不允許用在潛在爆炸區(qū)域內(nèi)。 |
---|
尺寸
電纜直徑 | 8.4 mm |
---|---|
最小電纜直徑 | 7.6 mm |
寬度 | 16 mm |
高度 | 49.5 mm |
長度 | 60 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C 75 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C 80 °C |
允許濕度(運行) | 10 % 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % 95 % (無冷凝) |
海拔 | ≤ 5000 m (有關(guān)限制,請見制造商關(guān)于高海拔運行的聲明) |
常規(guī)
額定電壓 UN | 5 V |
---|---|
額定電流IN | 100 mA |
總線系統(tǒng) | PROFIBUS DP |
信號 | PROFIBUS |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
引腳分布 | 3, 5, 6, 8 |
MTTF | 6706 年數(shù) (SN 29500標準,溫度25°C,占空比21%) |
1817 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比34.25%) | |
155 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比99%) |
連接數(shù)據(jù)
連接 | D-SUB連接 |
---|---|
位數(shù) | 9 |
連接方式 | D-SUB連接器 |
終端電阻 | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (可從外部連接) | |
連接 | PCB連接 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.12 mm2 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
剝線長度 | 5 mm |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。