技術(shù)參數(shù)
* 流量范圍:0.0001~720毫升/分鐘;
* 流量精度誤差:<0.5%;
* 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~150(轉(zhuǎn)/分鐘);
* 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1(轉(zhuǎn)/分鐘);
* 電源電壓:AC 100-240V,50Hz/60Hz(選配);
* 功率:小于30W;
* 外控接口:外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標(biāo)配),0-10V,4-20mA(選配);
* 外控數(shù)字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議;
* 環(huán)境溫度:0 ~ 40℃ ;
* 相對濕度:<80%;
* 防護等級:IP31;
* 機箱尺寸:(長×寬×高)257mm×180mm×197mm;
* 重量:4.5KG
適用泵頭及軟管、流量參數(shù)
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT101L | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。