帶表卡尺505系列
產(chǎn)品特點:
u 全新表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護功能
u 滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用(不包括0-300mm和0-12”型), 經(jīng)過100000次滑動試驗,無磨損現(xiàn)象
u 可測量外徑,內(nèi)徑,深度和階差
u 滑動上裝有鎖緊螺釘5.特殊型號帶有硬質(zhì)合金頭外徑,內(nèi)徑量爪
規(guī)格參數(shù): 公制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-608 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | — |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | — |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | — |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
*鍍銀型 |
尺寸:

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。