技術參數(shù):
型號 | 適用螺栓 | 工作壓力 | 尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
BD-TB1 | 3.5 | ||||||||||
M24 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 |
|
| |||
BD-TB2 | M24 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 | |||
M27 | |||||||||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||||
BD-TB3 | M33 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 | |||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||||
BD-TB4 | M39 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 | |||
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||||
BD-TB5 | M52 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 | |||
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||||
BD-TB6 | M56 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 | |||
M60 | |||||||||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||||
BD-TB7 | M72 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 | |||
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||||
BD-TB8 | M76 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 | |||
M80 | |||||||||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||||
BD-TB9 | M95 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 | |||
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||||
BD-TB10 | M105 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 | |||
仟漁 | / |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。