機型專案Item Model | 單位Unit | 參數(shù) |
工作臺尺寸 | mm | 1300x680 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1300/900/600 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-720 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 650 |
工作臺負重 | Kg | 800 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18x100 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 36/36/36 |
X/Y/Z導軌規(guī)格 | mm | RGH45 |
定位精度 | mm | ± |
重復定位精度 | mm | ±/300 |
定位單位 | mm | ± |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤機械庫 | pcs | 24T |
控制器系統(tǒng) | / | KND2100MCi |
X/Y/Z軸電機功率 | 18 18 27 | |
主軸電機功率 | Kw | |
機床重量 | Kg | 13000 |
外形尺寸 | mm | 3100x2550x2650 |
云威機床供應HMC1395臥式加工中心 整體床身 數(shù)控銑鏜床
產品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。