工作臺 | 長X寬 | 1300*610 | mm |
T型槽尺寸 | 5-18*100 | mm | |
行程 | 左右(X) | 1100 | mm |
前后(Y) | 650 | mm | |
主軸頭上下行程(Z) | 610 | mm | |
主軸前端到工作臺距離 | 140-750 | mm | |
軸心到立柱面距離 | 700 | mm | |
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40-150 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 | r/min | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給(X、Y、Z) | 1-6000 | mm/mm |
快速移動(X、Y、Z) | 24/24/12 | m/min | |
電動機(jī) | 主軸電機(jī)(功率) | 7.5/11 | kw |
三軸電機(jī)(X、Y、Z) | 2.5 | kw | |
精度 | 重復(fù)定位精度 | 0.008 | mm |
定位精度 | 0.015 | mm | |
其它 | 機(jī)床尺寸 | 3100*2700*3100 | mm |
機(jī)床凈重 | 8500 | kg | |
加工工件大重量 | 600 | kg | |
機(jī)床用氣源-Mpa | 0.55 | mp |
云威機(jī)床供應(yīng)VMC1160立式加工中心 CNC數(shù)控銑床 硬軌重切削
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。