技術參數(shù) | 單位 | VMC850 |
X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 550 |
Z軸行程 | mm | 550 |
工作臺尺寸 | mm | 1000*550 |
工作臺承重 | kg | 600 |
T形槽(槽數(shù)x寬度) | mm | 5*18 |
主軸錐度 | BT40/150 | |
主軸功率 | kw | |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
快速移動(X/Y/Z) | m/min | 32/32/30 |
切削進給 | mm/min | 10000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-670 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 595 |
刀具直徑(相鄰/空刀) | mm | φ90 |
刀具長度 | mm | 300 |
刀具重量 | kg | 8 |
定位精度 | mm | ± |
重復定位精度 | mm | ± |
機床重量 | kg | 6000 |
外形尺寸 | mm | 2650*2400*2800 |
供應太標鑄件vmc850立式加工中心 可選進口系統(tǒng) 硬軌 短鼻主軸
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。