工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 800x426 | |
T型槽(槽數(shù)x寬x間距) | mm | 3x18x100 | ||
行程及加工范圍 | X軸行程 | mm | 650 | |
Y軸行程 | mm | 450 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-650 | ||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 525 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000(12000選配) | |
主軸錐度 | BT40 | |||
廠商 | 中國(guó)臺(tái)灣 | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | 25/25/25 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 0.005-8000 | ||
滾珠絲桿 | 規(guī)格和等級(jí)(X/Y/Z/等級(jí)) | 4010/C3 | ||
廠商 | 銀泰/上銀 | |||
線軌 | 規(guī)格和等級(jí)(X/Y/Z/等級(jí)) | - | 35/45/45/P | |
廠商 | - | 銀泰/上銀 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | Kw | 5.5/7.5 | |
華大三軸電機(jī) | Kw | 2.6 | 1.5 | |
Fanuc三軸電機(jī) | Kw | 1.2 | ||
三菱三軸電機(jī) | Kw | 2 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | tool | 16/20 (選配) | |
換刀時(shí)間 | 2 | |||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005(300) | |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ||
其它 | 總電源 | KVA | 15 | |
整機(jī)重量 | Kg | 4500 | ||
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2200x2300x2400 |
云威機(jī)床供應(yīng)VMC650立式加工中心 電腦鑼 640數(shù)控銑床
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):VMC650
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:加工中心
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。